2005年1月歐盟鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場及從中國進(jìn)口分析
由于塞埔路斯今年1月的數(shù)據(jù)尚未公布,因此歐盟25國整體對外的官方統(tǒng)計(jì)最新數(shù)據(jù)僅到去年年底。下表中列出了今年1月除塞埔路斯外歐盟其他24個國家成品鞋進(jìn)口量及從中國的進(jìn)口量。表中24國今年1月成品鞋的進(jìn)口總量為2.34億雙,與去年同期相比增長了12.32%。從中國的進(jìn)口量為1億雙,占其進(jìn)口總量的43.08%,與去年同期相比增長了28.27%。
在24國中,與去年1月相比從中國的進(jìn)口量增長超過100%的有奧地利、丹麥、芬蘭、希臘、馬耳他和葡萄牙,增長介于50%至100%之間的有法國、西班牙和英國,而意大利從中國的進(jìn)口量則下降了10.45%。增長較為突出的是葡萄牙,其進(jìn)口總量下降45.73%,但從中國的進(jìn)口量卻增長了297.38%。另外在24國中,從中國的進(jìn)口量占其進(jìn)口總量超過40%的國家有13個。
2003-2005年一月主要?dú)W盟國家或地區(qū)成品鞋進(jìn)口量及從中國的進(jìn)口量
國家或地區(qū) 進(jìn)口區(qū)域 進(jìn)口量(雙) 05年市場份額 2005/2004增長(%)
2003 2004 2005
奧地利 全球 4,868,374 4,972,707 6,404,444 100.00 28.79
中國 518,844 513,326 1,347,850 21.05 162.57
比利時 全球 12,601,866 12,464,813 13,408,784 100.00 7.57
中國 4,296,208 3,988,789 4,023,730 30.01 0.88
捷克 全球 3,542,876 3,566,913 4,516,957 100.00 26.63
中國 2,862,929 2,909,468 2,513,382 55.64 -13.61
丹麥 全球 2,860,876 3,526,695 4,008,702 100.00 13.67
中國 493,766 624,989 1,349,813 33.67 115.97
愛沙尼亞 全球 194,494 236,584 8,786,860 100.00 3614.06
中國 102,592 138,077 100,830 1.15 -26.98
芬蘭 全球 1,054,826 1,093,666 1,742,696 100.00 59.34
中國 366,285 296,405 860,629 49.38 190.36
法國 全球 33,184,649 35,300,119 36,144,557 100.00 2.39
中國 8,749,298 9,779,602 15,339,830 42.44 56.86
德國 全球 37,251,276 35,280,952 32,339,653 100.00 -8.34
中國 6,587,630 8,970,689 12,429,325 38.43 38.55
希臘 全球 1,607,194 2,670,475 2,581,886 100.00 -3.32
中國 381,195 567,678 1,149,299 44.51 102.46
匈牙利 全球 1,830,273 2,559,208 5,195,188 100.00 103
中國 621,235 711,723 525,378 10.11 -26.18
愛爾蘭 全球 1,266,831 1,196,278 1,522,123 100.00 27.24
中國 144,693 247,354 324,120 21.29 31.03
意大利 全球 24,356,742 29,076,055 29,022,208 100.00 -0.19
中國 8,860,242 15,110,207 13,531,335 46.62 -10.45
拉托維亞 全球 157,799 348,758 328,638 100.00 -5.77
中國 66,649 268,386 216,567 65.90 -19.31
立陶宛 全球 280,593 496,670 449,530 100.00 -9.49
中國 216,899 344,313 286,780 63.80 -16.71
盧森堡 全球 233,991 206,689 85,076 100.00 -58.84
中國 0 74 0 0.00 -100
馬耳他 全球 54,214 26,006 115,737 100.00 345.04
中國 40,275 13,685 84,651 73.14 518.57
荷蘭 全球 16,382,466 19,098,103 19,824,328 100.00 3.8
中國 7,714,914 9,747,005 12,217,040 61.63 25.34
波蘭 全球 4,958,513 5,825,150 6,197,020 100.00 6.38
中國 394,089 5,377,686 3,956,073 63.84 -26.44
葡萄牙 全球 2,423,106 2,820,954 1,530,897 100.00 -45.73
中國 277,488 158,822 631,119 41.23 297.38
斯洛伐克 全球 1,307,876 1,324,350 821,561 100.00 -37.96
中國 1,048,105 1,175,420 120,048 14.61 -89.79
斯洛文尼亞 全球 315,873 280,284 361,985 100.00 29.15
中國 134,371 158,039 70,029 19.35 -55.69
西班牙 全球 11,143,808 15,337,942 22,925,647 100.00 49.47
中國 5,592,210 7,961,175 14,488,877 63.20 81.99
英國 全球 27,652,426 27,339,248 31,938,615 100.00 16.82
中國 5,154,528 8,477,399 13,326,790 41.73 57.2
上述國家 合計(jì) 全球 192,725,761 208,110,005 233,738,577 100 12.32
中國 55,745,802 78,504,048 100,698,399 43.08 28.27
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
20年經(jīng)驗(yàn)球鞋藏家對話:“炒鞋”兇猛 “鐮刀”來襲
坊間曾說,“70后炒房,80后炒股,90后炒幣,00后炒鞋。”“球鞋一面墻,堪比一套房!睋(jù)報(bào)道,2019年8月19日,26款熱門球鞋單日...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行