12月22日順德市場塑料報價(1)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
ABS | 0215A | 吉化 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 0660I | 三星 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 121H | 寧波 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 121H | 南韓 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 301W | 蘭州 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 5000 | 臺達(dá) | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 650H | LG | 13900 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 707K | 奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 709 | 臺灣奇美 | 15800 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 727 | 臺灣 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 747 | 臺灣奇美 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 747S | 臺塑 | 14800 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 韓國錦湖 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 南韓 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 大慶石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 南韓錦湖 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750A | 大慶 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 757 | 奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 758 | 臺化 | 20200 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 777D | 奇美 | 20200 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 850 | 泰國 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
ABS | AC-800 | 常州 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | GP22 | 巴斯夫 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | HI-121 | 韓國LG | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 元/噸 | 順德 |
ABS | SD-0150 | 伊朗石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | SX200 | 日本 | 17700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | TP-801 | 日本電氣化 | 19300 | 元/噸 | 順德 |
AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 117L250 | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 118L100 | 鎮(zhèn)江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 118L150 | 鎮(zhèn)江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 127H | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 138H | 鎮(zhèn)江 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
AS | 178LB | 國亨 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 2200 | 臺灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 2200 | 臺灣化學(xué) | 11900 | 元/頓 | 順德 |
AS | 2200AE | 臺化 | 14900 | 元/噸 | 順德 |
AS | 327 | 大慶 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 350 | 南韓 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
AS | 350H | 南韓 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 5330S | 南韓 | 14300 | 元/噸 | 順德 |
AS | 695T | 寧波LG | 12700 | 元/噸 | 順德 |
AS | 80HF | 寧波 | 13300 | 元/噸 | 順德 |
AS | D178 | 鎮(zhèn)江國亨 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
AS | D178LB | 鎮(zhèn)江國亨 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
AS | HF | 蘭州化學(xué) | 12500 | 元/噸 | 順德 |
AS | PN-118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | PN-118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 101 | 臺灣 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 14——2 | 北京有機(jī) | 13800 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 1625S | 美國 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 18——3 | 北京有機(jī) | 14200 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 18——3 | 北京有機(jī) | 13700 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 303 | 臺灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 5——2 | 北京有機(jī) | 13600 | 元/噸 | 順德 |
EVA | ML30 | 德國 | 14500 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 1441 | 三水 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 1541 | 三水 | 10050 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 251 | 上海賽科 | 9800 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 525 | 湛江 | 9650 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 525 | 廣州 | 9750 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 5250 | 化臺 | 9900 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 666H | 香港 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | Q23 | 汕頭 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | SG-23 | 海洋 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | SG-23Q | 泉州海洋 | 10150 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | WD-100 | 無錫偉達(dá) | 9900 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | WD500 | 無錫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 1 | 沙特 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 16 | 沙特 | 10550 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 200056 | 沙特 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 274 | 卡塔爾 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 2802 | 上海 | 10150 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 2911 | 撫順 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 400 | 南韓 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 4504 | 印尼 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 4540 | 印度 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 474 | 卡塔爾 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 燕山 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 南韓 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 蘭州 | 10250 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 50100 | 卡塔爾 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5018 | 印度 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 50MA180 | 印度 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 卡塔爾 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 新加坡 | 10250 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 比利時 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 英國BP | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5604 | 泰國 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5818 | 泰國 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 600 | 沙特 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 6070 | 獨(dú)山子 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 6888 | 科威特 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 7000F | 泰國 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 7200 | 臺塑 | 10550 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 8910 | 茂名 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 8916 | 茂名 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 9001 | 臺塑 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 9180 | 南韓 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 9500 | 南韓 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 961 | 馬來西亞 | 10250 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | B56003 | 印度 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | F00952 | 沙特 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | TR144 | 卡塔爾 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 650 | 泰國 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 825 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 100AC | 卡塔爾 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 136NI | 美國 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 18D | 大慶 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1F7B | 燕山 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1I2A | 燕山 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020P | 墨西哥 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
耐克球鞋爆炒至69999元,溢價超40倍!
又現(xiàn)天價球鞋。近日,在得物APP上,一款原價1599元的“閃電倒鉤”耐克球鞋被炒到69999元,溢價超過40倍!按┝四艹上蓡帷薄百I了...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行