4月24日順德市場(chǎng)塑料報(bào)價(jià)(1)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 市場(chǎng) |
ABS | 0215A | 吉化 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 0660I | 三星 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 121H | 寧波 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 121H | 南韓 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 15A1 | 臺(tái)化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 301W | 蘭州 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 5000 | 臺(tái)達(dá) | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 650H | LG | 13900 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 707K | 奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 709 | 臺(tái)灣奇美 | 15800 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 727 | 臺(tái)灣 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 747 | 臺(tái)灣奇美 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 747S | 臺(tái)塑 | 14800 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 韓國(guó)錦湖 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 南韓錦湖 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 大慶石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750 | 南韓 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750A | 大慶 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 757 | 奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 758 | 臺(tái)化 | 20200 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 777D | 奇美 | 20200 | 元/噸 | 順德 |
ABS | 850 | 泰國(guó) | 13200 | 元/噸 | 順德 |
ABS | AC-800 | 常州 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | GP22 | 巴斯夫 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | HI-121 | 韓國(guó)LG | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | PA-757 | 臺(tái)灣奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 元/噸 | 順德 |
ABS | SD-0150 | 伊朗石化 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | SX200 | 日本 | 17700 | 元/噸 | 順德 |
ABS | TP-801 | 日本電氣化 | 19300 | 元/噸 | 順德 |
AS | 117L200 | 臺(tái)灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 117L250 | 臺(tái)灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 118L100 | 鎮(zhèn)江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 118L150 | 鎮(zhèn)江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 127H | 臺(tái)灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 138H | 鎮(zhèn)江 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 178LB | 國(guó)亨 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 2200 | 臺(tái)灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | 2200 | 臺(tái)灣化學(xué) | 11900 | 元/頓 | 順德 |
AS | 2200AE | 臺(tái)化 | 14900 | 元/噸 | 順德 |
AS | 327 | 大慶 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 350 | 南韓 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
AS | 350H | 南韓 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
AS | 5330S | 南韓 | 14300 | 元/噸 | 順德 |
AS | 695T | 寧波LG | 12700 | 元/噸 | 順德 |
AS | 80HF | 寧波 | 13300 | 元/噸 | 順德 |
AS | D178 | 鎮(zhèn)江國(guó)亨 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
AS | D178LB | 鎮(zhèn)江國(guó)亨 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
AS | HF | 蘭州化學(xué) | 12500 | 元/噸 | 順德 |
AS | PN-118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
AS | PN-118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 101 | 臺(tái)灣 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 14——2 | 北京有機(jī) | 13800 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 1625S | 美國(guó) | 13000 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 18——3 | 北京有機(jī) | 13700 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 18——3 | 北京有機(jī) | 14200 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 303 | 臺(tái)灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
EVA | 5——2 | 北京有機(jī) | 13600 | 元/噸 | 順德 |
EVA | ML30 | 德國(guó) | 14500 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 1441 | 三水 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 1541 | 三水 | 10050 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 251 | 上海賽科 | 9800 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 525 | 湛江 | 9650 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 525 | 廣州 | 9750 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 5250 | 化臺(tái) | 9900 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | 666H | 香港 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | Q23 | 汕頭 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | SG-23 | 海洋 | 10000 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | SG-23Q | 泉州海洋 | 10150 | 元/噸 | 順德 |
GPPS | WD-100 | 無(wú)錫偉達(dá) | 9900 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 4003 | 茂名 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 4012 | 茂名 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 蘭州 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5018 | 印度 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 50MA180 | 印度 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 52009 | 印度 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5200B | 印度 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 上海賽科 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 新加坡 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5502 | 卡塔爾 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 5604 | 泰國(guó) | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 600 | 沙特 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 6003 | 揚(yáng)子 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 6070 | 伊朗 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 6070 | 獨(dú)山子 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 6888 | 科威特 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 7000F | 泰國(guó) | 10800 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 7000F | 泰國(guó)BPE | 11350 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 7200 | 臺(tái)灣 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 80064 | 沙特 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 9003 | 臺(tái)灣 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 9180 | 南韓 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 952 | 沙特 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | 961 | 馬來(lái)西亞 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | B5429 | 沙特 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | B56003 | 印度 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | BF3 | 伊朗 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | DMDB-8910 | 茂名石化 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | DMDB-8916 | 茂名石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | EX5 | 伊朗 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | F00952 | 沙特 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔爾 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | M80064S | 沙特基礎(chǔ) | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | MLPE-2010 | 茂名石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 650 | 泰國(guó) | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 825 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 100AC | 科威特 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 19N430 | 英國(guó)BP | 11400 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1F7B | 燕山 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1I2A | 燕山 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020P | 墨西哥 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020X | 墨西哥 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2420D | 巴塞爾 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 260GG | 馬來(lái)西亞 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 274 | 卡塔爾 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 33LOT | 巴塞爾 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 474 | 卡塔爾 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 582E | 美國(guó)陶氏 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔爾 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | M80064S | 沙特基礎(chǔ) | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
HDPE | MLPE-2010 | 茂名石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 650 | 泰國(guó) | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
HPPS | 825 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 100AC | 科威特 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 19N430 | 英國(guó)BP | 11400 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1F7B | 燕山 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 1I2A | 燕山 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020P | 墨西哥 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 20020X | 墨西哥 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2420D | 巴塞爾 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 260GG | 馬來(lái)西亞 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 274 | 卡塔爾 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 33LOT | 巴塞爾 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 474 | 卡塔爾 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 582E | 美國(guó)陶氏 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行