8月9日余姚塑料城市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(1)
品 名 | 牌 號(hào) | 性 能 | 產(chǎn)地/廠家 | 9日 | 8日 | 漲跌 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | Q200 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 14400 | 14400 | 0 |
LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 13500 | 13400 | 100 |
LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 15200 | 15200 | 0 |
LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 14000 | 14000 | 0 |
LDPE | 1C7A | 涂層,7.0 | 燕山石化 | 15000 | 15000 | 0 |
LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大慶石化 | 13500 | 13500 | 0 |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 13500 | 13400 | 100 |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13500 | 13450 | 50 |
LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齊魯石化 | 13500 | 13400 | 100 |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齊魯石化 | 13500 | 13400 | 100 |
LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔爾 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 馬來(lái)西亞 | 13800 | 13600 | 200 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 13100 | 13050 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 13100 | 13050 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 揚(yáng)子石化 | 13100 | 13050 | 50 |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 揚(yáng)子石化 | 13100 | 13100 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 13100 | 13100 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海賽科 | 13100 | 13050 | 50 |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海賽科 | 13400 | 13400 | 0 |
LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 13500 | 13500 | 0 |
LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韓國(guó)韓洋 | 13500 | 13500 | 0 |
LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韓國(guó)韓華 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.9 | 大慶石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 蘭州石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 揚(yáng)子石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | E52009 | 擠塑拉絲,0.85 | 印度信誠(chéng) | 13900 | 13900 | 0 |
HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大慶石化 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 揚(yáng)子石化 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | HC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 13300 | 13250 | 50 |
HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盤(pán)錦乙烯 | 13450 | 13400 | 50 |
HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 獨(dú)山子石化 | 13500 | 13500 | 0 |
HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 撫順石化 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 13550 | 13550 | 0 |
HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 13850 | 13800 | 50 |
HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 揚(yáng)子石化 | 13900 | 13850 | 50 |
HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海賽科 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齊魯石化 | 14000 | 14000 | 0 |
HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韓國(guó)油化 | 14100 | 14100 | 0 |
HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 臺(tái)灣塑膠 | 14100 | 14100 | 0 |
HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韓國(guó)大林 | 14300 | 14300 | 0 |
HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韓國(guó)油化 | 14400 | 14400 | 0 |
HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韓國(guó)LG | 14300 | 14300 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 擠塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 14400 | 14300 | 100 |
EVA | 18-3 | 擠塑薄膜,3 | 北京有機(jī) | 14500 | 14500 | 0 |
EVA | 14-2 | 擠塑發(fā)泡,2 | 北京有機(jī) | 14200 | 14100 | 100 |
EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有機(jī) | 14000 | 14000 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 13900 | 13900 | 0 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行