2006年8月份LDPE進口數(shù)據(jù)(按進口來源)統(tǒng)計2
匯總項目名稱 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) |
香港 | 30006872 | 31043361 |
馬來西亞 | 13543985 | 16613495 |
美國 | 7335774 | 11566589 |
卡塔爾 | 7784000 | 9915591 |
韓國 | 7612700 | 9902048 |
日本 | 4074152 | 6526849 |
比利時 | 2900278 | 4924210 |
新加坡 | 3399270 | 3869469 |
荷蘭 | 1683800 | 2698463 |
沙特阿拉伯 | 2194499 | 2612411 |
格魯吉亞 | 1926350 | 2304050 |
臺灣省 | 1405074 | 1984026 |
阿塞拜疆 | 1298600 | 1550061 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 943000 | 1210162 |
瑞典 | 478625 | 1013025 |
泰國 | 859300 | 907886 |
哥倫比亞 | 725000 | 839705 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 802500 | 753870 |
澳大利亞 | 323695 | 410698 |
德國 | 270685 | 399046 |
巴西 | 312000 | 393256 |
加拿大 | 221000 | 273380 |
南非 | 289000 | 260634 |
科威特 | 297000 | 172260 |
法國 | 55207 | 110011 |
意大利 | 46525 | 75263 |
委內(nèi)瑞拉 | 64400 | 73636 |
澳門 | 66775 | 61510 |
英國 | 49500 | 49500 |
西班牙 | 19800 | 20394 |
印度尼西亞 | 10058 | 9253 |
菲律賓 | 50 | 455 |
匈牙利 | 100 | 148 |
本頁總計: | 90999574 | 112544715 |
所有總計: | 90999574 | 112544715 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:2006年8月份LDPE進口數(shù)據(jù)(按進口海關(guān))統(tǒng)計1
- 下一篇:Samba持續(xù)熱銷,adidas第三季度業(yè)績強勁上調(diào)預(yù)期
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
20年經(jīng)驗球鞋藏家對話:“炒鞋”兇猛 “鐮刀”來襲
坊間曾說,“70后炒房,80后炒股,90后炒幣,00后炒鞋。”“球鞋一面墻,堪比一套房!睋(jù)報道,2019年8月19日,26款熱門球鞋單日...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行