中橡網(wǎng)天然橡膠成交行情匯總(價格:元/噸)
成交日期 產(chǎn)品代碼/名稱 成交量(噸) 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
2006-08-01 SCR-SUB/等外標(biāo)膠 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L復(fù)合膠 60 17070 17070 17070 0
2006-09-26 SCR10/10#標(biāo)膠 20 17200 17200 17200 0
2006-09-26 SCR20/20#標(biāo)膠 126 16800 16800 16800 0
2006-09-27 SCR 5/5#標(biāo)膠 494 18453 18510 18380 1.03
2006-09-27 CNR/濃縮乳膠 1725 11712 12040 11500 0.72
2006-09-27 RSS1/1#煙膠 10 18800 18800 18800 0
2006-09-27 SCRG/膠清膠 63 16300 16300 16300 -0.61
2006-08-01 SCR-SUB/等外標(biāo)膠 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L復(fù)合膠 60 17070 17070 17070 0
2006-09-26 SCR10/10#標(biāo)膠 20 17200 17200 17200 0
2006-09-26 SCR20/20#標(biāo)膠 126 16800 16800 16800 0
2006-09-27 SCR 5/5#標(biāo)膠 494 18453 18510 18380 1.03
2006-09-27 CNR/濃縮乳膠 1725 11712 12040 11500 0.72
2006-09-27 RSS1/1#煙膠 10 18800 18800 18800 0
2006-09-27 SCRG/膠清膠 63 16300 16300 16300 -0.61
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
20年經(jīng)驗球鞋藏家對話:“炒鞋”兇猛 “鐮刀”來襲
坊間曾說,“70后炒房,80后炒股,90后炒幣,00后炒鞋!薄扒蛐幻鎵,堪比一套房!睋(jù)報道,2019年8月19日,26款熱門球鞋單日...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行