12月7日國(guó)內(nèi)塑料PP出廠價(jià)格
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
PP | F401 | 中油西南 | 12650 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 12550 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T36F | 齊魯石化 | 12650 | 06-12-7 | 不外銷 | |
PP | K1008 | 燕山石化 | 12600 | 0 | 06-12-7 | |
PP | EPS30R | 中油華南 | 12700 | 0 | 06-12-7 | 無(wú)貨 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 12800 | 0 | 06-12-7 | |
PP | EPS30R | 中油華東 | 13200 | 0 | 06-12-7 | 掛牌價(jià) |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 13300 | 0 | 06-12-7 | |
PP | EPS30R | 中油華北 | 13200 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 12500 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T38F | 中油華北 | 12620 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T38F | 武漢鳳凰 | 12500 | 0 | 06-12-7 | |
PP | K7726 | 燕山石化 | 13300 | 0 | 06-12-7 | |
PP | S700 | 廣州石化 | 12750 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 福建石化 | 12700 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 茂名石化 | 12450 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 九江石化 | 12650 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T38F | 中油華東 | 12500 | 0 | 06-12-7 | 掛牌價(jià) |
PP | M800E | 上海石化 | 13500 | 0 | 06-12-7 | |
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 12650 | 0 | 06-12-7 |
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 12650 | 0 | 06-12-7 | |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 13300 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 中油華南 | 12500 | 0 | 06-12-7 | |
PP | F401 | 蘭州石化 | 12600 | 0 | 06-12-7 | |
PP | K8303 | 燕山石化 | 13300 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 12450 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T300 | 上海石化 | 12700 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 中原乙烯 | 12500 | 0 | 06-12-7 | |
PP | S1003 | 燕山石化 | 12600 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 12500 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 中油西南 | 12700 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T38F | 大慶石化 | 12650 | 0 | 06-12-7 | |
PP | F280 | 上海石化 | 12700 | 0 | 06-12-7 | |
PP | Y2600 | 上海石化 | 12800 | 0 | 06-12-7 | |
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 12700 | 0 | 06-12-7 | |
PP | F401 | 盤錦乙烯 | 12550 | 0 | 06-12-7 | 省內(nèi)價(jià),省外合同價(jià)12400 |
PP | T30S | 中油華東 | 12500 | 0 | 06-12-7 | 掛牌價(jià) |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 12800 | 0 | 06-12-7 | |
PP | Z30S | 濟(jì)南石化 | 12600 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 撫順乙烯 | 0 | 06-12-7 | 無(wú)貨 |
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
PP | T30S | 大連西太 | 12400 | 0 | 06-12-7 | 12400-12500 |
PP | F800E | 上海石化 | 13400 | 0 | 06-12-7 | |
PP | EPS30R | 中油西南 | 13400 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 12600 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T30S | 中油華北 | 12570 | 0 | 06-12-7 | |
PP | T36F | 荊門石化 | 12500 | 0 | 06-12-7 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行