12月27日國(guó)內(nèi)塑料PP出廠價(jià)格
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
PP | F401 | 中油西南 | 12350 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 12650 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T36F | 齊魯石化 | 0 | 06-12-27 | 不外銷 | |
PP | K1008 | 燕山石化 | 12600 | 0 | 06-12-27 | |
PP | EPS30R | 中油華南 | 13000 | 0 | 06-12-27 | |
PP | Y1600 | 上海石化 | 12800 | 0 | 06-12-27 | |
PP | EPS30R | 中油華東 | 13200 | 0 | 06-12-27 | |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 13300 | 0 | 06-12-27 | |
PP | EPS30R | 中油華北 | 13400 | 0 | 06-12-27 | 掛牌價(jià) |
PP | T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 12500 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T38F | 中油華北 | 12620 | 0 | 06-12-27 | 掛牌價(jià) |
PP | T38F | 武漢鳳凰 | 12600 | 0 | 06-12-27 | |
PP | K7726 | 燕山石化 | 13300 | 0 | 06-12-27 | |
PP | S700 | 廣州石化 | 12800 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 福建石化 | 12700 | 0 | 06-12-27 | 掛牌價(jià) |
PP | T30S | 茂名石化 | 12550 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 九江石化 | 12650 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T38F | 中油華東 | 12650 | 0 | 06-12-27 | |
PP | M800E | 上海石化 | 13500 | 0 | 06-12-27 | |
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 12650 | 0 | 06-12-27 |
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 12650 | 0 | 06-12-27 | |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 13300 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 中油華南 | 12600 | 0 | 06-12-27 | |
PP | F401 | 蘭州石化 | 12500 | 0 | 06-12-27 | |
PP | K8303 | 燕山石化 | 13500 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 12550 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T300 | 上海石化 | 12700 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 中原乙烯 | 12500 | 0 | 06-12-27 | |
PP | S1003 | 燕山石化 | 12600 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 12650 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 中油西南 | 12400 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T38F | 大慶石化 | 12750 | 0 | 06-12-27 | |
PP | F280 | 上海石化 | 12700 | 0 | 06-12-27 | |
PP | Y2600 | 上海石化 | 12800 | 0 | 06-12-27 | |
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 12700 | 0 | 06-12-27 | |
PP | F401 | 盤錦乙烯 | 12350 | 0 | 06-12-27 | 省內(nèi)價(jià),省外合同價(jià)12200 |
PP | T30S | 中油華東 | 12650 | 0 | 06-12-27 | |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 12800 | 0 | 06-12-27 | |
PP | Z30S | 濟(jì)南石化 | 12600 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 撫順乙烯 | 12650 | 0 | 06-12-27 |
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
PP | T30S | 大連西太 | 12300 | 0 | 06-12-27 | |
PP | F800E | 上海石化 | 13400 | 0 | 06-12-27 | |
PP | EPS30R | 中油西南 | 13150 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 12600 | 0 | 06-12-27 | |
PP | T30S | 中油華北 | 12570 | 0 | 06-12-27 | 掛牌價(jià) |
PP | T36F | 荊門石化 | 12600 | 0 | 06-12-27 |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?