1月10日國內(nèi)合成橡膠SBS市場報價
填報日期:2007年1月10日 | 單位:元/噸 (含稅) | ||||||||||
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品牌號 | 生產(chǎn)廠家 | 月初 執(zhí)行價 |
調(diào)整前 價格 | 調(diào)整后 價格 | 增(+) 減(-) | 價格調(diào)整時間 | 華南市場價格 | 價格走勢 | 備 注 | |
合成橡膠 | SBS | F675 | 茂名石化 | 12600 | 12600 | 12800 | 200 | 1月8日 | 13500 | 上升 | |
F475B | 12650 | 12650 | 12850 | 200 | 1月8日 | 13550 | 上升 | ||||
F475A | 13900 | 14800 | 13900 | -900 | 11月30日 | 14600 | 穩(wěn)定 | ||||
FD475A | 14400 | 13500 | -900 | 11月30日 | 14200 | 穩(wěn)定 | |||||
FD501 | 15000 | 11月30日 | 15700 | 穩(wěn)定 | |||||||
FD-675(一等品) | 12200 | 12200 | 12400 | 200 | 1月8日 | 13100 | 上升 | ||||
FD-475B(一等品) | 12250 | 12250 | 12450 | 200 | 1月8日 | 13150 | 上升 | ||||
F475B-Y | 14300 | 10月31日 | 穩(wěn)定 | ||||||||
803 | 巴陵 | 14400 | 14300 | 14400 | 100 | 12月31日 | 15100 | 穩(wěn)定 | |||
788 | 14400 | 14300 | 14400 | 100 | 12月31日 | 15100 | 穩(wěn)定 | ||||
791792796 | 16400 | 16200 | 16400 | 200 | 12月31日 | 17100 | 穩(wěn)定 | ||||
801 | 16300 | 16300 | 12月31日 | 17000 | 穩(wěn)定 | ||||||
YH791-H、YH898、道改2# | 16600 | 16400 | 16600 | 200 | 12月31日 | 17300 | 穩(wěn)定 | ||||
4452 | 燕山石化 | 12600 | 12600 | 12月31日 | 13300 | 穩(wěn)定 | |||||
YH805 | 巴陵 | 12600 | 12600 | 12800 | 200 | 1月8日 | 13500 | 上升 | |||
YH815 | 14200 | 14200 | 14400 | 200 | 1月8日 | 15100 | 上升 | ||||
丁苯橡膠 | 純膠:SBR1502 | 17800 | 17400 | 11月2日 | 穩(wěn)定 | ||||||
油膠:SBRT2530 | 高橋 | 13400 | 12月31日 | 穩(wěn)定 | |||||||
油膠:SBR1712 | 穩(wěn)定 | ||||||||||
順丁橡膠 | BR9000 | 巴陵 | 15300 | 15300 | 15600 | 300 | 1月8日 | 16100 | 上升 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行