1月11日各地LDPE塑料市場最新報價
產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1320 | 元/噸 | 香港 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1345 | 元/噸 | 香港 |
LDPE | F522 | 日本UBE | 1355 | 元/噸 | 香港 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12200 | 元/噸 | 臨沂 |
LDPE | TN26 | 齊魯石化 | 12200 | 元/噸 | 臨沂 |
LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12250 | 元/噸 | 東莞 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12300 | 元/噸 | 臨沂 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12350 | 元/噸 | 東莞 |
LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 12420 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 260GG | 馬來西亞 | 12420 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 12450 | 元/噸 | 臨沂 |
LDPE | 10803 | 俄羅斯 | 12450 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | LD160AS | 北京燕山 | 12450 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 1C7A | 北京燕山 | 12450 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | FB3000 | 南韓 | 12500 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12580 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | FB3000 | 韓國LG | 12700 | 元/噸 | 東莞 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 12700 | 元/噸 | 齊魯 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 12750 | 元/噸 | 深圳 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12750 | 元/噸 | 齊魯 |
LDPE | 18DO | 大慶 | 12800 | 元/噸 | 臺州 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 12850 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2100TN26 | 齊魯石化 | 12850 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12850 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12850 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 12900 | 元/噸 | 上海 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 12900 | 元/噸 | 上海 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12900 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | 2426H | 揚巴 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
LDPE | 2426K | 揚巴 | 12950 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2420H | 揚巴 | 12950 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 12950 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 12950 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
LDPE | Q200 | 上海 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
LDPE | 19N430 | 英國BP | 13000 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 13000 | 元/噸 | 臺州 |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 13000 | 元/噸 | 臺州 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13050 | 元/噸 | 上海 |
LDPE | 2426H | 揚巴 | 13050 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 13050 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 13100 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | F200GG | 馬來西亞 | 13100 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13100 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | Q200 | 上海 | 13100 | 元/噸 | 臺州 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | 15803 | 俄羅斯 | 13150 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 13150 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | Q201 | 上海 | 13200 | 元/噸 | 深圳 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 13200 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 18D | 大慶石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 13200 | 元/噸 | 廈門 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 13200 | 元/噸 | 廈門 |
LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | Q281 | 上海 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | F200GG | 馬來西亞 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 13350 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | 274 | 卡塔爾 | 13400 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | 1810D | 揚巴 | 13400 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | 19N430 | 美國Innovene | 13500 | 元/噸 | 廈門 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13500 | 元/噸 | 齊魯 |
LDPE | 18D | 大慶 | 13550 | 元/噸 | 齊魯 |
LDPE | FB3003 | 卡塔爾 | 13600 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | FD0274 | 卡塔爾 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | MG70 | 卡塔爾石化 | 13800 | 元/噸 | 東莞 |
LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 13800 | 元/噸 | 余姚 |
LDPE | BF410 | 南韓現(xiàn)代 | 14000 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 14100 | 元/噸 | 寧波 |
LDPE | NA248A | 臺灣臺聚 | 14500 | 元/噸 | 東莞 |
LDPE | DNDV0405 | 日本尤尼卡 | 14500 | 元/噸 | 東莞 |
LDPE | J5019 | 日本宇部 | 15000 | 元/噸 | 東莞 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行