1月17日各地LLDPE塑料市場最新報價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 1305 | 元/噸 | 香港 |
LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1310 | 元/噸 | 香港 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1315 | 元/噸 | 香港 |
LLDPE | LL 1002KW | 新加坡?松 | 1315 | 元/噸 | 香港 |
LLDPE | 6201XR | 沙特?松 | 1350 | 元/噸 | 香港 |
LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 11700 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11850 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 11900 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11900 | 元/噸 | 東莞 |
LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 11950 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 11950 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 12000 | 元/噸 | 東莞 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12100 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12100 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 12100 | 元/噸 | 東莞 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12200 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 12200 | 元/噸 | 東莞 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 12200 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 12200 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 12200 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12200 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 1002KW | 沙特 | 12250 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 12300 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12300 | 元/噸 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12300 | 元/噸 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12300 | 元/噸 | 深圳 |
LLDPE | 3305 | 南韓 | 12300 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 3224 | 臺塑 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12350 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 12350 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 0218D | 加拿大 | 12400 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 6130AA | 美國Innovene | 12400 | 元/噸 | 廈門 |
LLDPE | 6910AA | 美國Innovene | 12400 | 元/噸 | 廈門 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海塞科 | 12450 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 21HN | 沙特 | 12450 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 12450 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 12500 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 3224 | 韓國韓華 | 12500 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12500 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12500 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 12500 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12600 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 12600 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 1002KW | 韓國韓華 | 12600 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 12600 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 12600 | 元/噸 | 廈門 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12600 | 元/噸 | 廈門 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大慶石化 | 12600 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 12600 | 元/噸 | 齊魯 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 12650 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12650 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | DFDA-7042 | 揚子石化 | 12650 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | YLF-1802 | 揚子石化 | 12650 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 12650 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 12650 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 118W | 沙特 | 12700 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 12700 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 12700 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12700 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12750 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 1802 | 揚子 | 12800 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 3224 | 韓華 | 12800 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 12850 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12850 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 12900 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 3224 | 韓國韓洋 | 12900 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
LLDPE | 149 | 南韓SK | 13600 | 元/噸 | 汕頭 |
LLDPE | FV149M | 韓國 | 13850 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化廣州 | 16000 | 元/噸 | 東莞 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化茂名 | 16000 | 元/噸 | 東莞 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行