3月22日東莞塑料市場最新報價
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 3月21 | 3月22 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 19700 | 19650 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 18800 | 18800 |
ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 14700 | 14750 |
ABS | 淄博東聚 | TK-330 | 18500 | 18500 |
ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 18600 | 18600 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 18900 | 18800 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 19250 | 19250 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17700 | 17700 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18400 | 18400 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 20500 | 20500 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 20500 | 20400 |
ABS | 日本東麗 | 834V | 18800 | 18800 |
ABS | 日本東麗 | 824V | 22000 | 22000 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 19700 | 19600 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 15350 | 15200 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 15500 | 15500 |
ABS | 日本東麗 | 700 | 14800 | 14800 |
ABS | 日本東麗 | 100 | 14800 | 14800 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14800 | 14800 |
ABS | 泰國石化 | GA850 | 14850 | 14750 |
ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 14800 | 14800 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 14750 | 14750 |
ABS | 韓國LG | HI-121H | 14700 | 14700 |
ABS | 寧波LG | HI-121H | 14800 | 14800 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 15100 | 15100 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 14900 | 14900 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 15000 | 15000 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 15500 | 15500 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 14800 | 14800 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 15600 | 15700 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 14800 | 14800 |
PC | 美國GE | 3412R | 36000 | 36000 |
PC | 美國GE | 241R-111 | 26800 | 26800 |
PC | 美國GE | 141R-111 | 26800 | 26800 |
PC | 美國GE | 940A | 36000 | 36000 |
PC | 美國GE | 500R | 36000 | 36000 |
PC | 臺灣大蒼 | T-22I | 24500 | 24500 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 24800 | 25000 |
PC | 日本三菱 | S-3000VR | 25600 | 25600 |
PC | 日本三菱 | S-2000VR | 25600 | 25500 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 24800 | 24800 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 25700 | 25600 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 26900 | 26900 |
PC | 德國拜耳 | 2865 | 26000 | 26000 |
PC | 德國拜耳 | 6557 | 37000 | 37000 |
PC | 德國拜耳 | 6555 | 35500 | 35500 |
PC | 德國拜耳 | 6485 | 36500 | 36500 |
PC | 德國拜耳 | 3208 | 29000 | 29000 |
PC | 德國拜耳 | 2858 | 28000 | 28000 |
PC | 德國拜耳 | 2807 | 29000 | 29000 |
PC | 德國拜耳 | 2605 | 27500 | 27500 |
PC | 德國拜耳 | 2458 | 28000 | 28000 |
PC | 德國拜耳 | 2407 | 28500 | 28500 |
PC | 德國拜耳 | 2405 | 27500 | 27500 |
PC | 臺灣旭美化成 | PC-110 | 24300 | 24300 |
PC | 臺灣陶氏 | 1059479 | 35000 | 35000 |
PC | 臺灣陶氏 | 990082 | 36000 | 36000 |
PC | 韓國LG-DOW | 301V-10 | 26100 | 26100 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-15 | 25200 | 25200 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-10 | 25200 | 25100 |
PP | 韓國三星TOTAL | BJ750 | 13200 | 13200 |
PP | 韓國三星TOTAL | BJ550 | 12300 | 12300 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 11500 | 11350 |
PP | 馬來大騰石化 | 6331 | 11300 | 11300 |
PP | 韓國三星TOTAL | HJ730 | 13100 | 13100 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H1500 | 11300 | 11200 |
PP | 沙特SABIC | 670K | 12800 | 12800 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 12600 | 12700 |
PP | 韓國曉星 | J440 | 12700 | 12700 |
PP | 韓國SK | R370Y | 12600 | 12600 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 11900 | 11900 |
PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 11000 | 11000 |
PP | 日本住友 | W531 | 12200 | 12300 |
PP | 臺灣臺塑 | K1011 | 11100 | 11100 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 10850 | 10800 |
PP | 中石化海南 | V30G | 11000 | 11000 |
PP | 中石化海南 | Z30S | 11200 | 11200 |
PP | 中石化廣州 | J-641 | 11500 | 11500 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 12000 | 12000 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 12200 | 12200 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888G | 13600 | 13600 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 12900 | 12900 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 12400 | 12400 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 12700 | 12700 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 11800 | 11800 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 11900 | 11900 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12300 | 12100 |
GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12100 | 12100 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 13000 | 13000 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383 | 13000 | 13000 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 12800 | 12800 |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 12100 | 12000 |
GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 12300 | 12300 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 11700 | 11700 |
HDPE | 印度信誠 | M5018L | 11400 | 11400 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 11900 | 11900 |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 12200 | 12200 |
HDPE | 卡塔爾石化 | HHM 5502 BN | 11450 | 11450 |
HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 11900 | 11900 |
HDPE | 上海賽科 | HD5502AA | 11200 | 11200 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 11900 | 11900 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11550 | 11550 |
LLDPE | 中石化廣州 | DNDA-7144 | 12200 | 12200 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11500 | 11500 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11500 | 11500 |
LDPE | 馬來PETLIN | N150Y | 12250 | 12250 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 13500 | 13500 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14200 | 14200 |
LDPE | 韓國LG | FB3000 | 13100 | 13100 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13500 | 13500 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 11850 | 11850 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11850 | 11850 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 13800 | 13800 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 34000 | 34000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 27600 | 27500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 32000 | 32000 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 29300 | 29300 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 54000 | 54000 |
PA66 | 美國杜邦 | 101F | 28500 | 28500 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 26800 | 26800 |
PA66 | 中國神馬 | EPR27L | 25900 | 25900 |
PA6 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 22300 | 22400 |
PA6 | 德國拜耳 | B30S | 25200 | 25200 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 25500 | 25500 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28000 | 28000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 24600 | 24600 |
PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 23900 | 23900 |
PA6 | 日本三菱 | 3021GH30 | 30000 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010N | 31000 | 31000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010GN15 | 30000 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 26100 | 26000 |
POE | 美國杜邦 | 8480 | 23000 | 23000 |
POE | 美國杜邦 | 8402 | 23000 | 23000 |
POE | 美國杜邦 | 8401 | 23000 | 23000 |
POE | 美國杜邦 | 8200 | 23000 | 23000 |
POE | 美國杜邦 | 8150 | 23000 | 23000 |
POE | 美國杜邦 | 7467 | 19000 | 19000 |
POE | 美國杜邦 | 7270 | 19000 | 19000 |
POE | 美國杜邦 | 7256 | 19000 | 19000 |
PET | 美國杜邦 | FR515 | 36000 | 36000 |
PPO | 美國GE | SE100-701 | 32000 | 32000 |
PPO | 美國GE | SE1X-701 | 33300 | 33300 |
PPO | 美國GE | SE100X-701 | 32200 | 32200 |
PPO | 美國GE | PX9406X-701 | 33800 | 33800 |
PPO | 美國GE | PX1005X-701 | 32600 | 32600 |
PPO | 美國GE | PX1005X | 32000 | 32000 |
PPO | 美國GE | N300X-701 | 43500 | 43500 |
PPO | 美國GE | N225X | 40000 | 40000 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4 | 55000 | 55000 |
PBT | 日本三菱化學 | 5010GN6-15 | 20000 | 20000 |
PBT | 美國GE | DR48-1001 | 34000 | 34000 |
PBT | 美國GE | 420SEO | 27300 | 27300 |
PBT | 臺灣長春 | 4830 | 21500 | 21500 |
PBT | 臺灣長春 | 4820 | 21500 | 21500 |
PBT | 臺灣長春 | 4815 | 21500 | 21500 |
PBT | 臺灣長春 | 4130 | 25500 | 25500 |
PBT | 臺灣長春 | 4115 | 25500 | 25500 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-51A | 20100 | 20100 |
PMMA | 韓國LG | IF850 | 19800 | 19800 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 20100 | 20000 |
PMMA | 臺灣奇美 | CM-205 | 20350 | 20500 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 19600 | 19600 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-207 | 19600 | 19600 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-205 | 0 | 19600 |
PMMA | 臺灣大蒼 | T-80 | 19000 | 19000 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 20000 | 20000 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 20000 | 20000 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 19600 | 19600 |
PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20300 | 20300 |
PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20200 | 20200 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V150 | 20000 | 20000 |
MS | 日本電氣化學 | TX-100S | 16700 | 16700 |
POM | 泰國三菱 | F30-03 | 15600 | 15600 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 21300 | 21300 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 24000 | 24000 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 15700 | 15700 |
POM | 韓國科隆 | K700 | 15000 | 15000 |
POM | 韓國科隆 | K300 | 14500 | 14500 |
POM | 韓國工程 | F20-03 | 15100 | 15000 |
POM | 韓國工程 | F20-02 | 15000 | 15000 |
POM | 臺灣臺麗鋼 | M270 | 14800 | 14700 |
POM | 臺灣臺麗鋼 | FM090 | 14850 | 14900 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 15900 | 15900 |
POM | 云南云天化 | M270 | 0 | 14300 |
POM | 云南云天化 | M90 | 14300 | 14300 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 20000 | 20000 |
PC/ABS | 美國GE | C2800-111 | 35000 | 35000 |
PC/ABS | 美國GE | C1200HF100 | 35000 | 35000 |
PC/ABS | 美國GE | C6200 | 33000 | 33000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | FR2010 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | FR2000 | 34000 | 34000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T-85 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T65 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T45 | 38000 | 38000 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行