4月16日東莞塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 4月16日 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15A1 | 14850 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 14950 |
ABS | 寧波LG | HI-121H | 15000 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15000 |
ABS | 日本東麗 | 700 | 15000 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 15100 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 15100 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-707 | 15200 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 15300 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 15400 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-727 | 15600 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747 | 15600 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747S | 15600 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-709 | 15700 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17700 |
ABS | 淄博東聚 | TK-330 | 18500 |
ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 18600 |
ABS | 日本東麗 | 834V | 18800 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777B | 18800 |
ABS | 韓國(guó)LG | AF-312C | 19000 |
ABS | 韓國(guó)第一毛織 | VH-0800 | 19000 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 19500 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 20100 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777D | 20200 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765 | 20500 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 20700 |
ABS | 日本東麗 | 824V | 21800 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-764B | 21800 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777E | 22500 |
AS | 寧波LG | 80HF(藍(lán)) | 14350 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | PN-118L100 | 14400 |
AS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 2200AE | 14700 |
AS | 臺(tái)灣奇美 | PN-117L200 | 15100 |
EVA | 日本住友 | 310 | 13500 |
EVA | 美國(guó)杜邦 | 3185 | 14000 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 7350M | 14200 |
EVA | 日本三井 | 460 | 17000 |
EVA | 日本住友 | KA-31 | 17300 |
EVA | 日本三井 | 210 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 220 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 260 | 17800 |
EVA | 日本三井 | 150 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 250 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 40W | 23000 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 12100 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 12200 |
GPPS | 臺(tái)灣英全 | 336 | 12300 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12350 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | GP150 | 12400 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 12450 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 12850 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 13000 |
HDPE | 印度信誠(chéng) | M5018L | 11350 |
HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 11900 |
HDPE | 卡塔爾石化 | HHM 5502 BN | 11950 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12000 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12100 |
HDPE | 韓國(guó)LG | ME9180 | 12650 |
HDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 9003 | 12700 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 12250 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 12300 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-622 | 12400 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | HI650 | 12700 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 12800 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 13000 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888G | 13600 |
PP | 中石化海南 | V30G | 11050 |
PP | 中石油大連 | T30S | 11050 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11100 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 1120 | 11300 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | K1011 | 11350 |
PP | 馬來(lái)大騰石化 | 6331 | 11400 |
PP | 韓國(guó)現(xiàn)代 | H1500 | 11450 |
PP | 泰國(guó)石化 | 1100NK | 11450 |
PP | 中石化廣州 | J-641 | 11500 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 3015 | 11950 |
PP | 日本住友 | W531 | 12100 |
PP | 韓國(guó)三星TOTAL | BJ550 | 12200 |
PP | 沙特SABIC | 670K | 12600 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 5090T | 12750 |
PP | 韓國(guó)SK | R370Y | 12800 |
PP | 韓國(guó)曉星 | J440 | 12800 |
PP | 韓國(guó)三星TOTAL | HJ730 | 13200 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11950 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 11950 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 14000 |
LDPE | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | NA248 | 14500 |
LDPE | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | NA248A | 14500 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11600 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11600 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11650 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 18000 |
PA6 | 臺(tái)灣集盛 | TP-4208 | 22300 |
PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 24200 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 24500 |
PA6 | 德國(guó)拜耳 | B30S | 25100 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 25300 |
PA6 | 日本東麗 | CM1041 | 26500 |
PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 26800 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28300 |
PA6 | 日本三菱 | 3010GN15 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 3021GH30 | 30000 |
PA6 | 日本三菱 | 3010N | 31000 |
PA66 | 中國(guó)神馬 | EPR27L | 26500 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 27400 |
PA66 | 美國(guó)首諾 | 21SPC | 27800 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L | 29600 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G33L | 31500 |
PBT | 日本三菱化學(xué) | 5010GN6-15 | 20000 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4815 | 21500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4820 | 21500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4830 | 21500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4115 | 25500 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4130 | 25500 |
PBT | 美國(guó)GE | 420SEO | 27100 |
PC | 臺(tái)灣旭美化成 | PC-110 | 24400 |
PC | 臺(tái)灣大蒼 | T-22I | 24500 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 24700 |
PC | 韓國(guó)LG-DOW | 201-10 | 25000 |
PC | 韓國(guó)LG-DOW | 201-15 | 25000 |
PC | 日本三菱 | S-2000VR | 25300 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 25400 |
PC | 日本三菱 | S-3000VR | 25500 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 25800 |
PC | 韓國(guó)LG-DOW | 301V-10 | 26000 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 26000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2805 | 26400 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 26400 |
PC | 美國(guó)GE | 141R-111 | 26900 |
PC | 美國(guó)GE | 241R-111 | 27000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2405 | 27500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2605 | 27500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2407 | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2458 | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2807 | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 2858 | 28000 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 3208 | 29000 |
PC | 臺(tái)灣陶氏 | 1059479 | 35500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 6555 | 35500 |
PC | 臺(tái)灣陶氏 | 990082 | 36200 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 6485 | 36500 |
PC | 德國(guó)拜耳 | 6557 | 36500 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 19500 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | FR2000 | 34000 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | FR3000 | 34000 |
PC/ABS | 美國(guó)GE | C2800-111 | 34500 |
PC/ABS | 美國(guó)GE | C1200HF100 | 35500 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | FR2010 | 36000 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | T45 | 37500 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | T65 | 37500 |
PC/ABS | 德國(guó)拜耳 | T-85 | 37500 |
PMMA | 臺(tái)灣大蒼 | T-80 | 19000 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 19600 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19600 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-207 | 19600 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 19600 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 19800 |
PMMA | 韓國(guó)LG | IF850 | 19800 |
PMMA | 臺(tái)灣奇美 | CM-211 | 20000 |
PMMA | 璐彩特國(guó)際 | CP-51A | 20100 |
PMMA | 法國(guó)阿科瑪 | V150 | 20200 |
PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20300 |
PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20300 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7256 | 19000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7270 | 19000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7340 | 19000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 7467 | 19000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8150 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8200 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8401 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8402 | 23000 |
POE | 美國(guó)杜邦 | 8480 | 23000 |
POM | 云南云天化 | M90 | 14100 |
POM | 云南云天化 | M270 | 14100 |
POM | 韓國(guó)科隆 | K300 | 14500 |
POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 14850 |
POM | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | M270 | 15000 |
POM | 韓國(guó)科隆 | K700 | 15000 |
POM | 杜邦-旭化成 | 7520 | 15100 |
POM | 韓國(guó)工程 | F20-02 | 15200 |
POM | 韓國(guó)工程 | F20-03 | 15400 |
POM | 泰國(guó)三菱 | F20-03 | 15500 |
POM | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | FM090 | 15600 |
POM | 泰國(guó)三菱 | F30-03 | 15600 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | M90-44 | 15700 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 17000 |
POM | 美國(guó)杜邦 | 500P | 21000 |
POM | 美國(guó)杜邦 | 100P | 27000 |
PPO | 美國(guó)GE | PX1005X-701 | 31400 |
PPO | 美國(guó)GE | SE100X-701 | 31600 |
PPO | 美國(guó)GE | PX9406X-701 | 32800 |
PPO | 美國(guó)GE | SE1X-701 | 32800 |
PPO | 美國(guó)GE | N300X-701 | 45000 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4 | 55000 |
K(Q)膠 | 韓國(guó)菲利普 | KR-99 | 15800 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 825 | 16000 |
K(Q)膠 | 臺(tái)灣奇美 | PB-5903 | 17000 |
K(Q)膠 | 韓國(guó)菲利普 | KR-03 | 17200 |
K(Q)膠 | 臺(tái)灣奇美 | PB-5925 | 17500 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行