1月15日順德塑料市場最新報價
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場價 | 單位 |
GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12100 | 元/噸 |
HIPS | 466F | 揚子巴斯夫 | 13250 | 元/噸 |
ABS | 758 | 臺灣奇美 | 19400 | 元/噸 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15700 | 元/噸 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15400 | 元/噸 |
ABS | 0215A | 吉化 | 14800 | 元/噸 |
HDPE | 5000S | 蘭化 | 13200 | 元/噸 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 12900 | 元/噸 |
AS | 80HF(白) | 寧波LG | 14500 | 元/噸 |
GPPS | 118 | 愛思開 | 12000 | 元/噸 |
PP | EPC30R-H | 廣州 | 元/噸 | |
PP | V30G | 海南 | 元/噸 | |
GPPS | 525 | 廣 州 | 11800 | 元/噸 |
GPPS | 1441 | 三水 | 11900 | 元/噸 |
PP | T30S | 大連 | 11550 | 元/噸 |
PP | T30S | 大慶 | 11500 | 元/噸 |
PP | 4017M | 大韓油化 | 12200 | 元/噸 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 12850 | 元/噸 |
HDPE | TR144 | 茂名 | 元/噸 | |
HDPE | 5502 | 茂名 | 13350 | 元/噸 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13300 | 元/噸 |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12900 | 元/噸 |
ABS | 121H | 寧波 | 15150 | 元/噸 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 15100 | 元/噸 |
PP | NT30S | 茂名 | 11600 | 元/噸 |
GPPS | 123 | 上海賽科 | 12000 | 元/噸 |
GPPS | 251 | 上海賽科 | 12100 | 元/噸 |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12500 | 元/噸 |
HIPS | 470 | 香港陶氏 | 13050 | 元/噸 |
HIPS | 1300 | 香港陶氏 | 13300 | 元/噸 |
PP | 110MA | 印度 | 元/噸 | |
HIPS | 660 | 廣州 | 12100 | 元/噸 |
ABS | PA-747S | 臺灣奇美 | 16100 | 元/噸 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 元/噸 | |
GPPS | 525 | 廣州 | 12250 | 元/噸 |
HIPS | 650 | 泰國 | 12750 | 元/噸 |
GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 13300 | 元/噸 |
HIPS | 127 | 愛思開 | 12400 | 元/噸 |
GPPS | 1050 | 三水 | 12700 | 元/噸 |
AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 14900 | 元/噸 |
ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 16300 | 元/噸 |
ABS | 750 | 南韓錦湖 | 14950 | 元/噸 |
ABS | 121H | 南韓 | 15300 | 元/噸 |
ABS | 15A1 | 寧波臺塑 | 14900 | 元/噸 |
AS | 2200AE | 臺灣臺化 | 14500 | 元/噸 |
ABS | 750A | 大慶 | 14600 | 元/噸 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15050 | 元/噸 |
ABS | 850 | 泰國 | 15400 | 元/噸 |
GPPS | 525 | 湛江 | 11650 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 13000 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 13000 | 元/噸 |
LDPE | 2426H | 茂名 | 12800 | 元/噸 |
LDPE | 2426K | 茂名 | 12900 | 元/噸 |
HDPE | 9001 | 臺塑 | 13700 | 元/噸 |
ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 15000 | 元/噸 |
AS | PN-118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 元/噸 |
AS | PN-117L200 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15000 | 元/噸 |
AS | PN-118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 元/噸 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12400 | 元/噸 |
PP | EPT30R | 廣州 | 12150 | 元/噸 |
PP | H110NK | 泰國 | 12350 | 元/噸 |
PP | V30G | 茂名 | 11850 | 元/噸 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行