6月20日齊魯化工城塑料、橡膠報價
齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
6月19日 | 6月20日 | ||||
產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 16100 | 15700 | -400 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 16150 | 15800 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 16300 | 15900 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 16400 | 16000 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 16150 | 15750 | -400 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 16100 | 15800 | -300 |
HDPE | F600 | 南韓 | 14050 | 14050 | 貨少 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
HDPE | 5070 | 盤錦 | 16100 | 15700 | 貨少 |
HDPE | 5010 | 盤錦 | 16100 | 15700 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 15600 | 15100 | -500 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 15600 | 15100 | -500 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 15600 | 15100 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 15550 | 15050 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 15100 | 0 | |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 15200 | ||
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 16100 | 貨少 | |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 15700 | 15200 | -500 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 15600 | 15100 | -500 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 16300 | 16100 | -200 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 16300 | 16150 | -150 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 16100 | 16000 | -100 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
LDPE | 18D | 燕山 | 15200 | 15200 | 貨很少 |
LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2426F | 大慶 | 16550 | 16550 | 無貨 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 16650 | 16650 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 16700 | 16700 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 16650 | 16650 | 0 |
PP | SP179 | 齊魯 | 16500 | 16500 | 0 |
PP | QP83N | 齊魯 | 16300 | 16300 | 0 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 16400 | 16400 | 貨少 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 16550 | 16350 | -200 |
PP | T30S | 大慶 | 16650 | 16350 | -300 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 8900 | 8800 | -100 |
PVC | S700 | 齊魯 | 9000 | 8900 | -100 |
PVC | S800 | 齊魯 | |||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 8800 | 8700 | -100 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 8000 | 8000 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 8800 | 8800 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟寧 | 8800 | 8800 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 8800 | 8800 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 8800 | 8800 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 22650 | 22500 | -150 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 21400 | 21300 | -100 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 23650 | 23550 | -100 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 23650 | 23550 | -100 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 23650 | 23550 | -100 |
塑料產品庫存正常,成交量較好。橡膠產品庫存正常,成交量一般。 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數據顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行