10月份織里棉布城常見品種坯布走勢
統(tǒng)計(jì)員: 阿巧 單位:元/米 | ||||||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí) | 10 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
30日 | 國慶 | 長假 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||
坯布 | 47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||
全棉 | ||||||||||||
精梳 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | ||
64" 60×60 90×88 | 外包 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.55 | 8.55 | |||
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||
坯布 | T/R80/2063"20×20 102×54華達(dá)呢 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | |||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||
滌棉 | ||||||||||||
坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||
燈 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
絨 | 47" 16×20 44×134 | 14條 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |||
棉 | ||||||||||||
氨 | 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
布 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | ||||
67" J40×40+40D 130×70直條 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||
點(diǎn)評(píng):10月份織里棉布城成交量繼續(xù)呈上升態(tài)勢,而且全棉布價(jià)格呈上漲的行情態(tài)勢,個(gè)別滌棉布、人棉布價(jià)格也有上翹。從品種走勢看,寬幅全棉坯布等品種比較暢銷;滌棉坯布近來市場有所表演,還有一些CVC床單布被當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠家選購也呈現(xiàn)貨暢的走暢。預(yù)計(jì)11月棉布城品種交易量還將適度放大,價(jià)格走勢估計(jì)還有上調(diào)的趨勢。 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行