|設(shè)為首頁 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場行情 > 11月27日順德塑料市場最新報(bào)價(jià)

11月27日順德塑料市場最新報(bào)價(jià)

2009-11-27 16:07:06 來源:中國鞋網(wǎng) 中國鞋網(wǎng) http://m.xibolg.cn/
產(chǎn)品 規(guī)格 廠家 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 單位 地區(qū)
PS PG-33 鎮(zhèn)江奇美 10421 10474 0 元/噸 順德
PS PH-88 鎮(zhèn)江奇美 11105 11158 0 元/噸 順德
PS 525 廣州石化 9895 9947 0 元/噸 順德
pp粒 1100NK 泰國 10500 10600 0 元/噸 順德
pp粒 H110MA 印度 10250 10300 0 元/噸 順德
pp粒 H1500 韓國LG 10400 10500 0 元/噸 順德
pp粒 EPS30R 茂名石化 10400 10500 0 元/噸 順德
pp粒 V30G 海南煉廠 10250 10300 0 元/噸 順德
pp粒 V30G 大慶石化 10250 10350 0 元/噸 順德
pp粒 T30S 海南煉化 10200 10300 0 元/噸 順德
pp粒 T30S 茂名石化 10200 10300 0 元/噸 順德
LLDPE 218W 沙特 11450 11500 0 元/噸 順德
LLDPE 7042 茂名石化 11050 11200 0 元/噸 順德
LLDPE 7042 廣州石化 11050 11200 0 元/噸 順德
HDPE 5000S 蘭州石化 10750 10830 0 元/噸 順德
HDPE 5000S 大慶石化 10750 10830 0 元/噸 順德
HDPE 9001 臺塑 0 元/噸 順德
LDPE 951-050 茂名石化 12600 12700 0 元/噸 順德
LDPE 2426K 茂名石化 12200 12300 0 元/噸 順德
LDPE 2426H 茂名石化 12200 12300 0 元/噸 順德
HDPE HHM5502LW 茂名石化 10500 10550 0 元/噸 順德
HDPE 2911 撫順石化 10800 10900 0 元/噸 順德
HDPE TR144 茂名石化 10700 10800 0 元/噸 順德
PS 660 廣州石化 10421 10474 0 元/噸 順德
ABS聚合物 GP-22 韓國巴斯夫 12800 12900 0 元/噸 順德
ABS聚合物 PA-747S 臺灣奇美 14000 14100 0 元/噸 順德
ABS聚合物 757 臺灣奇美 13000 13100 0 元/噸 順德
ABS聚合物 AG15A1 臺化 12850 12900 0 元/噸 順德
ABS聚合物 AG15A1 寧波臺化 12850 12900 0 元/噸 順德
ABS聚合物 PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 12900 13000 0 元/噸 順德
ABS聚合物 PA-707K 鎮(zhèn)江奇美 13000 13050 0 元/噸 順德
ABS聚合物 750A 大慶石化 12700 12800 0 元/噸 順德
ABS聚合物 0215A 吉林石化 12700 12800 0 元/噸 順德
ABS聚合物 HI-121H 寧波LG甬興 12700 12800 0 元/噸 順德
ABS聚合物 HI-121H 南韓 12800 12850 0 元/噸 順德

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對加盟有興趣,請迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯(lián)系!
  • 請問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!! 登錄 注冊 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行