12月18日上海塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 最低價(jià)格 | 最高價(jià)格 | 漲跌 | 單位 |
HDPE | 9001 | 上海 | 臺(tái)塑 | 10600 | 10650 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 5000S | 上海 | 大慶石化 | 10850 | 10900 | 0 | 元/噸 |
HDPE | 5502FA | 上海 | 上海賽科 | 元/噸 | |||
HDPE | HHM5502LW | 上海 | 上海金菲 | 元/噸 | |||
HDPE | MH602 | 上海 | 上海石化 | 元/噸 | |||
LDPE | 15803 | 上海 | 俄羅斯 | 11650 | 11700 | 0 | 元/噸 |
LDPE | 2426H | 上海 | 大慶石化 | 12500 | 12550 | 0 | 元/噸 |
LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 上海 | 大慶石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 7042 | 上海 | 蘭州石化 | 11100 | 11200 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 218W | 上海 | 沙特 | 11400 | 11450 | 0 | 元/噸 |
LLDPE | 茂金屬 | 上海 | 日本 | 1490 | 1500 | 0 | 美元/噸 |
pp粒 | F800E | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | K7926 | 上海 | 上海賽科 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M180R | 上海 | 上海石化 | 11000 | 11200 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M2600R | 上海 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | M700R | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | T30S | 上海 | 中油 | 10150 | 10200 | 0 | 元/噸 |
pp粒 | Y2600 | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
PVC | S-1000 | 上海 | 上海氯堿 | 7200 | 7400 | 0 | 元/噸 |
PVC | 電石法 | 上海 | 7100 | 7200 | 0 | 元/噸 |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?