1月4日聚醚出廠價(jià)格
企業(yè) | 軟泡聚醚 | 硬泡聚醚 | 高回彈聚醚 | 彈性體聚醚 | POP3628 | POP2045 | PO | 日期 | 日期 |
山東東大 | 13200 | 不報(bào) | 14200 | 14100 | 14700 | 14200 | —— | 1.4 | 1.4 |
德信聯(lián)邦 | 13400 | 11800 | 14100 | 14000 | 14500 | —— | 1.4 | 1.4 | |
天津大沽 | 13300 | —— | 13800 | 13600 | 14300 | 14000 | 12800 | 1.4 | 1.4 |
天津三石化 | 13600 | 不報(bào) | 14100 | 14000 | 15200 | 13900 | 1.4 | 1.4 | |
錦西化工 | 13000 | 14200桶 | 12200 | 1.4 | 1.4 | ||||
河北亞東 | 11200桶 | 14200桶 | 1.4 | 1.4 | |||||
上海高橋 | 13600 | 12400桶 | 14600桶 | 14500桶 | 15300桶 | 15300桶 | —— | 1.4 | 1.4 |
金浦錦湖 | 13800 | 11700桶 | 14500桶 | 14500桶 | 14900桶 | 14900桶 | 13000 | 1.4 | 1.4 |
福建湄洲灣 | 13900 | 不報(bào) | 不報(bào) | 不報(bào) | 12900 | 1.4 | 1.4 | ||
恒豐聚氨酯 | 10800桶 | 14500桶 | 14400桶 | 14700桶 | 1.4 | 1.4 | |||
撫順佳化 | 13800桶 | 11200桶 | 1.4 | 1.4 | |||||
山東濱化 | 12600 | 1.4 | 1.4 | ||||||
石大勝華 | 12400 | 1.4 | 1.4 | ||||||
山東金嶺 | 12400 | 1.4 | 1.4 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行