1月15日國(guó)內(nèi)柴油出廠價(jià)格
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
2010-1-15 | 柴油 | 0# | 華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 6160 | 0 | 元/噸 | |
2010-1-15 | 0# | 華北 | 燕山石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 安慶石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 格爾木煉廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 河南油田 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 山東 | 濟(jì)南石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 荊門(mén)石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 哈爾濱煉廠 | 6180 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 塔河分公司 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華南 | 北海石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 遼陽(yáng)石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 錦州石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 玉門(mén)煉廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華南 | 茂名石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 山東 | 青島石化廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 高橋石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 天津石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 烏石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 洛陽(yáng)石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 石家莊煉化股份 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 遼河油田 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 大連石化 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 獨(dú)山子石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華南 | 廣州石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 長(zhǎng)嶺石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 揚(yáng)子石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 杭州煉油廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 山東 | 齊魯石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 大慶煉化 | 6180 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 錦西石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 慶陽(yáng)石化 | 6210 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 巴陵石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華南 | 福建煉化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 武漢石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 前郭煉廠 | 6210 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 長(zhǎng)慶石化 | 6310 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 金陵石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 寧夏大元煉廠 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 撫順石化 | 6230 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 蘭州石化 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 江蘇油田 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 西北 | 克拉瑪依石化 | 6000 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 沿江 | 九江石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 清江石化廠 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 中原油田 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華北 | 滄州石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 華東 | 上海石化 | 6160 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 西太平洋石化 | 6260 | 0 | 元/噸 | ||
2010-1-15 | 0# | 東北 | 大慶石化 | 6180 | 0 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行