1月19日國(guó)內(nèi)天然橡膠各地市場(chǎng)價(jià)格
品名 | 規(guī)格 | 企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 單位 | 地區(qū) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 25200 | 25300 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 24700 | 24800 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 25000 | 25500 | 元/噸 | 浙江市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)20#復(fù)合標(biāo)膠 | 泰國(guó) | 25500 | 25700 | 元/噸 | 上海市場(chǎng) |
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來(lái)西亞 | 25000 | 25500 | 元/噸 | 浙江市場(chǎng) |
天然橡膠 | 馬來(lái)西亞20#復(fù)合標(biāo)膠 | 馬來(lái)西亞 | 24700 | 24800 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 上海市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24400 | 24500 | 元/噸 | 江蘇市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 海南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 浙江市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 25000 | 25100 | 元/噸 | 四川成都 |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24600 | 24800 | 元/噸 | 沈陽(yáng)市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24900 | 25000 | 元/噸 | 重慶市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 浙江市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 福建市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 海南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 國(guó)標(biāo)一號(hào) | 云南 | 24200 | 24300 | 元/噸 | 河北衡水 |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 24300 | 24500 | 元/噸 | 廣州市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 25600 | 25700 | 元/噸 | 天津市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 25500 | 25600 | 元/噸 | 浙江市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 進(jìn)口 | 25500 | 26000 | 元/噸 | 上海市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 23800 | 24000 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)3#煙片膠 | 泰國(guó) | 23800 | 23900 | 元/噸 | 河北衡水 |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 云南 | 24900 | 25000 | 元/噸 | 河北衡水 |
天然橡膠 | 云南國(guó)營(yíng)標(biāo)一膠 | 云南 | 24500 | 24600 | 元/噸 | 天津市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17500 | 17600 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17400 | 17500 | 元/噸 | 上海市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17500 | 17600 | 元/噸 | 天津市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17500 | 17600 | 元/噸 | 廣州市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)黃春發(fā)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17500 | 17600 | 元/噸 | 福建廈門 |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17700 | 17800 | 元/噸 | 江蘇市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17600 | 17700 | 元/噸 | 上海市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17700 | 17800 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17700 | 17800 | 元/噸 | 浙江市場(chǎng) |
天然橡膠 | 泰國(guó)三棵樹(shù)桶裝乳膠 | 泰國(guó) | 17600 | 17700 | 元/噸 | 天津市場(chǎng) |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 23200 | 23500 | 元/噸 | 河北衡水 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 23300 | 23500 | 元/噸 | 青島市場(chǎng) |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 23300 | 23500 | 元/噸 | 廣州市場(chǎng) |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南 | 21000 | 21100 | 元/噸 | 越南芒街 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行