2月25日聚酯短纖市場行情
滌綸短纖 | |||
生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
一般民營企業(yè)產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10550-10600 | 浙江市場一般現(xiàn)款買斷送到成交價(jià) |
一般民營企業(yè)產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10550 | 江蘇江西市場一般現(xiàn)款買斷送到成交價(jià) |
一般民營企業(yè)產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 福建市場一般現(xiàn)款有票送到廠成交價(jià) |
一般民營企業(yè)產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10550-10650 | 兩湖市場一般現(xiàn)款送到廠成交價(jià) |
一般民營企業(yè)產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10400-10500 | 山東市場一般現(xiàn)款送到廠成交價(jià) |
一般國產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10400-10500 | 兩河市場一般現(xiàn)款送到廠成交價(jià) |
國產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10550-10650 | 兩廣市場一般現(xiàn)款送到廠成交價(jià) |
國產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 川渝市場一般送到廠成交價(jià) |
儀化股份 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 2010年2月合同到岸預(yù)收款價(jià) |
儀化股份 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 2010年3月合同到岸預(yù)收款價(jià) |
儀化股份、金山 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) |
儀化股份 | 1.2D×38mm(直紡有光) | 11400 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) |
上海金山 | 1.2D×38mm(直紡有光) | 11450 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) |
儀化股份、金山 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 2月合同到岸結(jié)算價(jià) |
儀化股份、金山 | 1.2D×38mm(半光直紡) | 10750 | 2月合同到岸結(jié)算價(jià) |
儀化股份 | 1.2D×38mm(有光直紡) | 11200 | 2月合同到岸結(jié)算價(jià) |
金山 | 1.2D×38mm(有光直紡) | 11250 | 2月合同到岸結(jié)算價(jià) |
天化、洛化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 2010年3月合同到岸預(yù)收款價(jià) |
天化、洛化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 2010年2月合同到岸預(yù)收款價(jià) |
天化、洛化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) |
天化、洛化及實(shí)華區(qū)域外 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 2月合同送到結(jié)算價(jià) |
天化、洛化及實(shí)華區(qū)域外 | 1.2D×38mm(直紡,半光) | 10600 | 2月合同送到結(jié)算價(jià) |
三房巷 | 1.4D×38mm(直紡) | 10400 | 2月合同自提結(jié)算價(jià) |
三房巷 | 1.4D×38mm(直紡) | 10150 | 1月合同自提結(jié)算價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10700 | 主流現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500 | 主流現(xiàn)款出廠成交價(jià) |
華宏 | 1.4D×38mm(直紡) | 10650 | 現(xiàn)款省外送到報(bào)價(jià) |
華西村 | 1.4D×38mm(直紡) | 10810 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
倪家巷 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
德賽 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 出廠報(bào)價(jià) |
德賽 | 1.4D×38mm(直紡,水刺無紡布用) | 10750 | 出廠報(bào)價(jià) |
德賽 | 1.2D×38mm(直紡,半光,縫紉線) | 10800 | 出廠報(bào)價(jià) |
江蘇產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10700 | 出廠報(bào)價(jià) |
南通產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 現(xiàn)款省內(nèi)送到價(jià) |
南通產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10700 | 現(xiàn)款省外送到價(jià) |
恒逸石化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10700 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
康鑫 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 出廠報(bào)價(jià) |
遠(yuǎn)東 | 1.4D×38mm(直紡) | 10630 | 浙江市場一般現(xiàn)款送到報(bào)價(jià) |
遠(yuǎn)東 | 1.4D×38mm(直紡) | 10710 | 浙江省外一般現(xiàn)款送到報(bào)價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 江蘇市場一般現(xiàn)款送到成交價(jià) |
浙江產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 浙江市場短纖一般現(xiàn)款送到成交價(jià) |
浙江產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10550-10600 | 江西市場短纖一般現(xiàn)款送到成交價(jià) |
四川聚酯 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
匯維仕 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
匯維仕 | 1.4D×38mm(直紡) | 10500 | 川渝市場一般現(xiàn)款送到價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10550 | 兩河市場一般現(xiàn)款送到廠成交價(jià) |
儀化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 山東、兩河市場2月份送到廠合同結(jié)算價(jià) |
儀化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10500 | 山東、兩河市場一般送到成交價(jià) |
天化、洛化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10500 | 山東、兩河市場一般送到成交價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10550 | 山東市場一般現(xiàn)款送到成交價(jià) |
山東產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500 | 山東市場一般現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) |
儀化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 東北市場2月合同送到結(jié)價(jià) |
儀化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 湖北市場2月份合同送到結(jié)算價(jià) |
天化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10800 | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) |
天化 | 1.4D×38mm(直紡) | 10600 | 湖北市場2月份合同送到結(jié)算價(jià) |
浙江產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10550-10650 | 湖北市場一般現(xiàn)款送到成交價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10550-10650 | 湖北市場一般現(xiàn)款送到成交價(jià) |
金綸 | 1.4D×38mm(直紡) | 10700 | 現(xiàn)款省內(nèi)送到報(bào)價(jià) |
錦興 | 1.4D×38mm(直紡) | 10700 | 現(xiàn)款省內(nèi)送到報(bào)價(jià) |
福建產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 福建長樂市場一般現(xiàn)款有票送到廠成交價(jià) |
浙江產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 福建長樂市場一般現(xiàn)款有票送到廠成交價(jià) |
江陰產(chǎn) | 1.4D×38mm(直紡) | 10500-10600 | 福建長樂市場一般現(xiàn)款有票送到廠成交價(jià) |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行