2月26日國(guó)內(nèi)各地塑料市場(chǎng)最新調(diào)價(jià)
品名 | 牌號(hào) | 企業(yè) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 單位 | 地區(qū) |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11474 | 11579 | -132 | 元/噸 | 汕頭 |
HDPE | 9001 | 臺(tái)塑 | 10900 | 11000 | -50 | 元/噸 | 天津 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/噸 | 天津 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 10670 | 10700 | 0 | 元/噸 | 齊魯化工城 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 10800 | 10850 | -180 | 元/噸 | 臨沂 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 11350 | 11400 | -100 | 元/噸 | 臨沂 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/噸 | 臨沂 |
HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 10500 | 10550 | -80 | 元/噸 | 杭州 |
HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 10900 | 11000 | -50 | 元/噸 | 杭州 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10800 | 10900 | -300 | 元/噸 | 杭州 |
HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 10900 | 11000 | -100 | 元/噸 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11350 | 11400 | -80 | 元/噸 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 11350 | 11400 | -80 | 元/噸 | 杭州 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10800 | 10900 | -20 | 元/噸 | 北京 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/噸 | 北京 |
HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/噸 | 北京 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13053 | 13105 | -53 | 元/噸 | 汕頭 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 13100 | 13150 | -50 | 元/噸 | 廈門 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12900 | 12950 | -100 | 元/噸 | 常州 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12800 | 12900 | 50 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12700 | 12750 | -30 | 元/噸 | 北京 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 12900 | 13000 | -50 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 12800 | 12900 | -50 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 12800 | 12850 | -30 | 元/噸 | 臨沂 |
LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13100 | 13200 | -200 | 元/噸 | 北京 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 16900 | 16950 | -100 | 元/噸 | 北京 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12700 | 12750 | -30 | 元/噸 | 北京 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12800 | 12900 | -50 | 元/噸 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12900 | 12950 | -25 | 元/噸 | 南京 |
LLDPE | 7042 | 蘭州石化 | 11450 | 11500 | -450 | 元/噸 | 西北 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/噸 | 常州 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/噸 | 常州 |
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11300 | 11350 | -100 | 元/噸 | 中原 |
LLDPE | 7042 | 齊魯石化 | 11300 | 11350 | -100 | 元/噸 | 齊魯化工城 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11500 | 11600 | -100 | 元/噸 | 杭州 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 11500 | 11600 | -100 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11500 | 11600 | -100 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 11500 | 11600 | -100 | 元/噸 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 11300 | 11350 | -280 | 元/噸 | 北京 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11650 | -80 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 11650 | -80 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11350 | 11450 | -200 | 元/噸 | 臨沂 |
LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 11350 | 11400 | -150 | 元/噸 | 天津 |
LLDPE | 9020 | 天津聯(lián)合 | 11550 | 11600 | -50 | 元/噸 | 天津 |
LLDPE | LL0209AA | 上海賽科 | 11500 | 11600 | -100 | 元/噸 | 天津 |
LLDPE | 1802 | 揚(yáng)子石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/噸 | 南京 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/噸 | 南京 |
PP粉料 | 10500 | 10550 | -25 | 元/噸 | 臨沂 | ||
PP粒 | H110MA | 印度 | 11050 | 11000 | -50 | 元/噸 | 順德 |
PP粒 | EPS30R | 茂名石化 | 11800 | 10850 | -1050 | 元/噸 | 順德 |
PP粒 | V30G | 大慶石化 | 11150 | 11200 | 0 | 元/噸 | 順德 |
PP粒 | T30S | 茂名石化 | 10950 | 11000 | -30 | 元/噸 | 順德 |
PP粒 | F401 | 揚(yáng)子石化 | 11100 | 11200 | -100 | 元/噸 | 余姚 |
PP粒 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 10900 | 10950 | 50 | 元/噸 | 余姚 |
PP粒 | 4220 | 燕山石化 | 12000 | 12100 | 50 | 元/噸 | 北京 |
PP粒 | B8101 | 燕山石化 | 12200 | 12300 | 150 | 元/噸 | 北京 |
PP粒 | S1003 | 燕山石化 | 10650 | 10700 | -100 | 元/噸 | 北京 |
PP粒 | T30S | 大慶石化 | 10600 | 10700 | -120 | 元/噸 | 北京 |
PP粒 | V30G | 大連有機(jī) | 11250 | 11300 | -50 | 元/噸 | 廈門 |
PP粒 | T30S | 中油 | 10900 | 11000 | -100 | 元/噸 | 廈門 |
PP粒 | T30S | 福建聯(lián)合 | 10900 | 11000 | -100 | 元/噸 | 廈門 |
PP粒 | T30S | 海南煉化 | 10900 | 11000 | -100 | 元/噸 | 廈門 |
PP粒 | T30S | 茂名石化 | 10900 | 10950 | -130 | 元/噸 | 汕頭 |
PP粒 | T30S | 海南煉廠 | 10900 | 10950 | -200 | 元/噸 | 汕頭 |
PP粒 | T30S | 大連有機(jī) | 10900 | 10900 | -130 | 元/噸 | 汕頭 |
PP粒 | T30S | 大慶石化 | 10900 | 10900 | -130 | 元/噸 | 汕頭 |
PP粒 | M180R | 上海石化 | 11450 | 11500 | -150 | 元/噸 | 杭州 |
PP粒 | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 10950 | 11000 | -50 | 元/噸 | 杭州 |
PP粒 | T30S | 紹興三圓 | 10900 | 10950 | -100 | 元/噸 | 杭州 |
PP粒 | EPS30R | 中油 | 11300 | 11400 | -50 | 元/噸 | 臨沂 |
PP粒 | EPS30R | 齊魯石化 | 11300 | 11400 | -20 | 元/噸 | 臨沂 |
PP粒 | T30S | 青島大煉油 | 10800 | 10800 | -50 | 元/噸 | 臨沂 |
PP粒 | T30S | 中原石化 | 10900 | 10850 | -50 | 元/噸 | 臨沂 |
PP粒 | T30S | 中油 | 10800 | 10800 | -50 | 元/噸 | 臨沂 |
PS | 5250 | 臺(tái)化寧波 | 11600 | 11700 | 100 | 元/噸 | 余姚 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行