3月9日吳江東方絲綢市場[坯布]行情
單價: 元/米
───────────────────────────────────
序 品種 規(guī)格 單價
───────────────────────────────────
1 噴水尼絲紡 190T 3.38
2 噴水尼絲紡 210T 4.05
3 噴水尼絲紡 230T 4.40
4 噴水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.68
5 噴水牛津布 1X1 150Dx150D 1.80
6 噴水牛津布 1x2 150Dx300D 1.95
7 噴水牛津布 2x3 300Dx450D 2.40
8 噴水滌塔夫 170T 1.20
9 噴水滌塔夫 180T 1.28
10 噴水滌塔夫 190T 1.38
11 噴水滌塔夫 210T 1.53
12 噴水滌塔夫 230T 1.76
13 仿塔夫 16x26 1.12
14 噴水春亞紡 170T(半彈) 1.38
15 噴水春亞紡 190T(半彈) 1.68
16 噴水春亞紡 190T(全彈) 2.00
17 噴水春亞紡 210T(全彈) 2.10
18 噴水春亞紡 230T(全彈) 2.20-2.28
19 噴水春亞紡 240T(全彈) 2.25-2.38
20 噴水春亞紡 300T(全彈) 3.70
21 噴水舒美綢 17x3 2.37
22 噴水舒美綢 19x3 2.45
23 噴水舒美綢 20x3 2.55
24 噴水輕盈紡 190T 1.30
25 噴水輕盈紡 210T 1.34
26 塔絲隆 174T 4.95
27 塔絲隆 178T 5.15
28 塔絲隆(消光) 320T 6.65
29 塔絲隆 520T 6.88
30 格子塔絲隆 0.2X0.2 6.85
31 噴水水洗絨 205克 2.80
32 噴水水洗絨 180克 2.43
33 噴水水洗絨 160克 2.22
34 噴水水洗絨 150克 2.05
35 有梭卡丹絨 250克 3.50
36 有梭卡丹絨 230克 3.10
37 有梭卡丹絨 185克 2.60
38 有梭五美緞 11x5x28x152 2.02
39 有梭五美緞 12x5x28x152 2.15
40 有梭五美緞 13x5x28x152 2.25
41 有梭色丁 14x5x29x156 1.98
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.15
43 噴氣桃皮絨 平紋18x3 4.00
44 噴氣桃皮絨 斜紋18x3 4.80
45 噴氣桃皮絨 緞紋19x4 5.70
46 噴水美麗綢 17x2x29 1.88
47 噴水美麗綢 14x3x30 2.08
48 特麗綸 17x30x160CM
───────────────────────────────────
序 品種 規(guī)格 單價
───────────────────────────────────
1 噴水尼絲紡 190T 3.38
2 噴水尼絲紡 210T 4.05
3 噴水尼絲紡 230T 4.40
4 噴水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.68
5 噴水牛津布 1X1 150Dx150D 1.80
6 噴水牛津布 1x2 150Dx300D 1.95
7 噴水牛津布 2x3 300Dx450D 2.40
8 噴水滌塔夫 170T 1.20
9 噴水滌塔夫 180T 1.28
10 噴水滌塔夫 190T 1.38
11 噴水滌塔夫 210T 1.53
12 噴水滌塔夫 230T 1.76
13 仿塔夫 16x26 1.12
14 噴水春亞紡 170T(半彈) 1.38
15 噴水春亞紡 190T(半彈) 1.68
16 噴水春亞紡 190T(全彈) 2.00
17 噴水春亞紡 210T(全彈) 2.10
18 噴水春亞紡 230T(全彈) 2.20-2.28
19 噴水春亞紡 240T(全彈) 2.25-2.38
20 噴水春亞紡 300T(全彈) 3.70
21 噴水舒美綢 17x3 2.37
22 噴水舒美綢 19x3 2.45
23 噴水舒美綢 20x3 2.55
24 噴水輕盈紡 190T 1.30
25 噴水輕盈紡 210T 1.34
26 塔絲隆 174T 4.95
27 塔絲隆 178T 5.15
28 塔絲隆(消光) 320T 6.65
29 塔絲隆 520T 6.88
30 格子塔絲隆 0.2X0.2 6.85
31 噴水水洗絨 205克 2.80
32 噴水水洗絨 180克 2.43
33 噴水水洗絨 160克 2.22
34 噴水水洗絨 150克 2.05
35 有梭卡丹絨 250克 3.50
36 有梭卡丹絨 230克 3.10
37 有梭卡丹絨 185克 2.60
38 有梭五美緞 11x5x28x152 2.02
39 有梭五美緞 12x5x28x152 2.15
40 有梭五美緞 13x5x28x152 2.25
41 有梭色丁 14x5x29x156 1.98
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.15
43 噴氣桃皮絨 平紋18x3 4.00
44 噴氣桃皮絨 斜紋18x3 4.80
45 噴氣桃皮絨 緞紋19x4 5.70
46 噴水美麗綢 17x2x29 1.88
47 噴水美麗綢 14x3x30 2.08
48 特麗綸 17x30x160CM
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行