3月份織里棉布城常見品種坯布走勢
單位:元/米 | ||||||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 等級 | 3 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
26日 | 2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.45 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.5 | 6.52 | 6.55 | 6.57 | 6.57 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.28 | 4.28 | 4.32 | 4.38 | 4.4 | 4.42 | |
坯布 | 63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.4 | 4.45 | 4.45 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.5 | 4.52 | 4.52 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.23 | 5.23 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.3 | 5.32 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.5 | 6.55 | 6.57 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.75 | 4.75 | 4.78 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.65 | 5.67 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
全棉 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 6.55 | 6.55 | 6.58 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.98 | 6 | 6 | 6.02 | 6.03 | 6.05 | 6.05 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.6 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
滌棉 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 4.78 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.82 | |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.69 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.9 | |
燈 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.78 | 7.8 | 7.8 | 7.82 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.24 | 7.26 | 7.26 | 7.28 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.78 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
棉 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.35 | 9.35 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.4 | |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.68 | 7.68 | 7.72 | 7.72 | 7.75 | 7.75 | 7.78 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.5 | 5.5 | 5.53 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.45 | 8.45 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.55 |
點評:3月份織里棉布城坯布成交量穩(wěn)步上升,坯布價格走勢普遍上漲。防靜電面料量價攀升;精品休閑面料銷售量也有增長勢頭。4月份緊密配合五一、六一兩大節(jié)日的童裝廠家需求,預(yù)計市場交易還將有“量增”行情趨勢。
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行