5月份織里棉布城常見品種坯布走勢
單位:元/米 | |||||||||||
名稱 | 規(guī) 格 | 等級 | 5 月 份 (單位:元/米) | ||||||||
30日 | 4日 | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.62 | 6.65 | 6.65 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.45 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.55 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.55 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.38 | 5.4 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.6 | 6.62 | 6.62 | 6.65 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
全棉 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.61 | 6.61 | 6.63 | 6.63 |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.08 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.68 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達(dá)呢 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
滌棉 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.83 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5.08 |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.7 | 3.7 | 3.75 | 3.78 | 3.8 | 3.8 | 3.82 | 3.85 | 3.85 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
燈 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
芯 | 47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
棉 | 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
點評:5月份織里棉布城總成交量與4月相比略有上升,交易品種體現(xiàn)在童裝面料,滿足“六一”兒童節(jié)前生產(chǎn)需求用料,全棉和滌棉的色織布近來銷售較好。色織布繼續(xù)挾量走強(qiáng),尤其是格子布童裝生產(chǎn)需求旺。價格方面全棉、滌棉坯布均有上漲。估計六月份夏裝面料繼續(xù)有一定銷售量,但是總體成交量肯定有下降。
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行