11月26日內天然橡膠各地市場最新報價
產品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 低端價 | 高端價 | 單位 | 備注 |
天然橡膠 | 國標一號 | 江蘇 | 云南 | 32000 | 32000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 浙江 | 海南 | 31800 | 31800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 四川成都 | 云南 | 32000 | 32000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 沈陽 | 云南 | 32000 | 32200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 上海 | 云南 | 31800 | 32000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 福建 | 云南 | 31800 | 32000 | 元/噸 | 海南 |
天然橡膠 | 國標一號 | 青島市場 | 海南 | 31800 | 31800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 河北衡水 | 云南 | 31600 | 31600 | 元/噸 | 民營 |
天然橡膠 | 國標一號 | 青島市場 | 云南 | 32000 | 32000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國營標一膠 | 天津 | 云南 | 32000 | 32000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 浙江 | 泰國 | 22800 | 23000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 浙江 | 泰國 | 22900 | 23100 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 青島市場 | 越南 | 30600 | 30600 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 越南芒街 | 越南 | 27200 | 27300 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 廣州 | 越南 | 30500 | 30500 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 越南3L膠 | 河北衡水 | 越南 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 馬來西亞20#復合標膠 | 青島 | 馬來西亞 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 馬來西亞20#復合標膠 | 上海 | 馬來西亞 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國20#復合標膠 | 上海 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國20#復合標膠 | 青島 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片復合標膠 | 青島 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 上海 | 泰國 | 22900 | 22900 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 天津 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 廣州 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 青島 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國三棵樹桶裝乳膠 | 江蘇 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 江蘇 | 泰國 | 22800 | 23200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 青島 | 泰國 | 22800 | 23200 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 福建廈門 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 廣州 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 天津 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國黃春發(fā)桶裝乳膠 | 上海 | 泰國 | 22800 | 22800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 云南國營標一膠 | 河北衡水 | 云南 | 31800 | 31800 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 青島市場 | 泰國 | 33000 | 33000 | 元/噸 | 國儲17%票 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 浙江 | 泰國 | 33000 | 33000 | 元/噸 | 國儲17%票 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 天津 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 廣州 | 泰國 | 31000 | 31000 | 元/噸 | 無票 |
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 河北衡水 | 泰國 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 泰國3#煙片膠 | 上海 | 進口 | 33000 | 33000 | 元/噸 | 國儲 |
天然橡膠 | 國標一號 | 昆明 | 國產 | 31000 | 31000 | 元/噸 | 5#標膠 |
天然橡膠 | 國標一號 | 廣州 | 云南 | 元/噸 | 無報價 | ||
天然橡膠 | 國標一號 | 浙江 | 云南 | 32000 | 32000 | 元/噸 | |
天然橡膠 | 國標一號 | 重慶 | 云南 | 元/噸 | 無報價 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行