12月6日織里棉布城各類坯布行情
產(chǎn)品名稱 |
規(guī) 格 | 等級/包裝 | 1日采 | 5日采 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 7.9 | 7.9 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 5.78 | 5.78 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.55 | 7.55 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 6.75 | 6.75 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 7.55 | 7.55 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 5.6 | 5.6 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線絹 | __ | 6.48 | 6.48 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 5.85 | 5.85 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.8 | 6.8 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 8.65 | 8.65 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 5.75 | 5.75 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 4.9 | 4.9 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 6.7 | 6.7 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 8.8 | 8.8 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | __ | 7.68 | 7.68 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 5.84 | 5.84 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 6.43 | 6.43 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 7.83 | 7.83 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 9.82 | 9.82 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.13 | 7.13 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 5.83 | 5.83 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 5.45 | 5.45 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 4.65 | 4.65 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 5.33 | 5.33 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 4.62 | 4.62 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 6.35 | 6.35 |
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 | __ | 7.55 | 7.55 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 | __ | 6.75 | 6.75 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.85 | 7.85 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 4.25 | 4.25 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 5.05 | 5.05 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 6.25 | 6.25 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.95 | 4.95 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.7 | 7.7 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.65 | 7.65 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.7 | 5.7 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.25 | 5.25 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 5.05 | 5.05 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 4.7 | 4.7 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 4.48 | 4.48 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 4.65 | 4.65 |
棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 11.5 | 11.5 |
棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 8.15 | 8.15 |
棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 7.05 | 7.05 |
棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 6.15 | 6.15 |
棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.55 | 8.55 |
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 8.3 | 8.3 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.85 | 10.85 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 7.9 | 7.9 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 8.25 | 8.25 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 10.3 | 10.3 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 8.28 | 8.28 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 8.3 | 8.3 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 10.5 | 10.5 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 9.25-9.70 | 9.25-9.70 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.85-10.25 | 9.85-10.25 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 9.53 | 9.53 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 7.75 | 7.75 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 10.08 | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 6.85 | 6.85 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.9 | 7.9 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 8.65 | 8.65 | |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 9.45 | 9.45 | |
棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | 9.55 | 9.55 | |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.45 | 8.45 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.6 | 8.6 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.65 | 9.65 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.8 | 11.8 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10.93 | 10.93 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.82 | 10.82 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.9 | 10.9 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.9 | 11.9 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.75 | 7.75 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.95 | 6.95 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.85 | 7.85 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.25 | 8.25 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行