12月21日吳江東方絲綢市場(chǎng)[坯布]行情
序 |
品種 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 序 | 品種 | 規(guī)格 | 單價(jià) | |
1 | 噴水尼絲紡 | 190T | 3.45 | 46 | 噴水美麗綢 | 17x2x29 | 2.35 | |
2 | 噴水尼絲紡 | 210T | 3.85 | 47 | 噴水美麗綢 | 14x3x30 | 2.48 | |
3 | 噴水尼絲紡 | 230T | 4.45 | 48 | 特麗綸 | 17x30x160CM | 2.48 | |
4 | 噴水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.7 | 49 | 特麗綸 | 17x30x185CM | 3.55 | |
5 | 噴水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.78 | 50 | 特麗綸 | 17x30x300CM | 5.2 | |
6 | 噴水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 2 | 51 | 噴水錦滌紡 | 190T | 3.15 | |
7 | 噴水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.33 | 52 | 噴水錦滌紡 | 210T | 3.35 | |
8 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.48 | 53 | 噴水錦滌紡 | 230T | 3.7 | |
9 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.58 | 54 | 噴水桃皮絨 | 平紋17x3x28 | 3.05 | |
10 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.7 | 55 | 噴水桃皮絨 | 斜紋18x3x28 | 3.65 | |
11 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.83 | 56 | 噴水桃皮絨 | 緞紋17x5x32 | 4.7 | |
12 | 噴水滌塔夫 | 230T | 1.96 | 57 | 噴氣錦棉綢 | 110x76 | 6.35 | |
13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.38 | 58 | 噴氣錦棉綢 | 138x89 | 7.45 | |
14 | 噴水春亞紡 | 170T(半彈) | 1.8 | 59 | 噴氣人絲閃光緞 | 平紋16x4x28 | 4.7 | |
15 | 噴水春亞紡 | 190T(半彈) | 2 | 60 | 噴氣人絲閃光緞 | 斜紋16x3x26 | 4.25 | |
16 | 噴水春亞紡 | 190T(全彈) | 2.25-2.40 | 61 | 噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.35 | |
17 | 噴水春亞紡 | 210T(全彈) | 2.45-2.55 | 62 | 噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.45 | |
18 | 噴水春亞紡 | 230T(全彈) | 2.55-2.75 | 63 | 噴水高絲寶 | 中幅18x3x30 | 3 | |
19 | 噴水春亞紡 | 240T(全彈) | 2.65-2.85 | 64 | 噴水高絲寶 | 寬幅18x3x30 | 3.6 | |
20 | 噴水春亞紡 | 300T(全彈) | 3.3 | 65 | 噴水佐幘麻 | 中幅175克 | 3.2 | |
21 | 噴水舒美綢 | 17x3 | 2.3 | 66 | 噴水佐幘麻 | 寬幅175克 | 4.05 | |
22 | 噴水舒美綢 | 19x3 | 2.4 | 67 | 有梭雪紡彈力 | 18x27 | 3.56 | |
23 | 噴水舒美綢 | 20x3 | 2.48 | 68 | 噴水雪紡彈力 | 17x27 | 4.52 | |
24 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.52 | 69 | 噴水花瑤 | 17x3x33 | 3.65 | |
25 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.58 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.5 | |
26 | 塔絲隆 | 174T | 5.4 | 71 | 喬其紗 | 16x2x30 | 3.36 | |
27 | 塔絲隆 | 178T | 5.55 | 72 | 福樂(lè)紗 | 19X30寬 | 3.75 | |
28 | 塔絲隆(消光) | 320T | 7.1 | 73 | 福樂(lè)紗 | 19X30中 | 3.25 | |
29 | 塔絲隆(雙股) | 500T | 7.6 | 74 | 麂皮絨 | 150克、海島絲75D | 16.7 | |
經(jīng) | ||||||||
編 | ||||||||
30 | 格子塔絲隆 | 0.2X0.2 | 7.08 | 75 | 花點(diǎn)絨 | 210克、滌綸FDY50D | 7.15 | |
31 | 噴水水洗絨 | 205克 | 2.62 | 76 | 13條燈芯絨 | 220克、滌綸FDY75D | 6.94 | |
32 | 噴水水洗絨 | 180克 | 2.43 | 77 | 絲光綢 | 170克大有光FDY75D | 6 | |
33 | 噴水水洗絨 | 160克 | 2.25 | 78 | 面 | 有光絲光綢 | 115克大有光FDY50D | 3.25 |
34 | 噴水水洗絨 | 150克 | 2.32 | 79 | 薄型絲光綢 | 80克大有光FDY50D | 2.86 | |
35 | 卡丹絨 | 250克 | 3.4 | 80 | 有光網(wǎng)布 | 160克、滌綸FDY50D | 5.65 | |
36 | 卡丹絨 | 230克 | 3.05 | 81 | 金光絨 | 180克、滌綸FDY50D | 5.82 | |
37 | 卡丹絨 | 185克 | 2.75 | 82 | 平絨 | 180克、滌綸FDY50D | 6.32 | |
38 | 五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.2 | 83 | 短毛絨 | 300克、滌綸FDY50D | 9.72 | |
39 | 五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.3 | 84 | 料 | 子母燈芯絨 | 220克、滌綸FDY75D | 6.9 |
40 | 五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.77 | 85 | 滌 | 17x25x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.1 |
41 | 色丁 | 14x5x29x156 | 2.55 | 86 | 棉 | 18x27x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.2 |
42 | 色丁 | 15x3x30x156 | 2.68 | 87 | 里 | 19x28x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.26 |
料 | ||||||||
43 | 色丁無(wú)捻 | 50Dx75D | 3.02 | 88 | 系 | 22x29x155 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.38 |
44 | 色丁加捻 | 75Dx150D | 3.92 | 89 | 提條格 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.66 | |
45 | 彈力色丁 | 150×(150+40D) | 4.93 | 90 | 列 | 提細(xì)條 | 純滌紗45SxDTY100D | 2.68 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行