12月份織里棉布城常見(jiàn)品種坯布走勢(shì)
稱(chēng) |
規(guī) 格 | 等級(jí) | 12 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
29日 | 3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 31日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.4 |
全棉 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.68 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達(dá)呢 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
滌棉 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.7 | 5.68 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |
燈 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
47" 16×20 44×134 | 16條 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
絨 | 63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
棉 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
熱度排行