03月09日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)PP出廠價(jià)
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 全國(guó) | 12950 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | SP179 | 中油西南 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 中油西南 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PA14D | 中油西南 | 全國(guó) | 14800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R/獨(dú)山子 | 中油西南 | 全國(guó) | 13400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S | 中油華南 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G | 中油華南 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 中油華南 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 中油華南 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | SP179 | 中油華南 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 中油華南 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PA14D | 中油華南 | 全國(guó) | 12100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K8003 | 中油華南 | 全國(guó) | 13100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R | 中油華南 | 全國(guó) | 13100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S/撫順 | 中油華東 | 全國(guó) | 12250 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G/蘭化 | 中油華東 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G/大慶 | 中油華東 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 中油華東 | 全國(guó) | 12100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PA14D | 中油華東 | 全國(guó) | 14100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K8003 | 中油華東 | 全國(guó) | 13300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | J700/蘭化 | 中油華東 | 全國(guó) | 13600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R/獨(dú)山子 | 中油華東 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R/大慶煉化 | 中油華東 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12350 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PPB4228 | 中油華北 | 全國(guó) | 14200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PA14D | 中油華北 | 全國(guó) | 14460 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | J700 | 中油華北 | 全國(guó) | 11950 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F401 | 中油華北 | 全國(guó) | 12050 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R/獨(dú)山子 | 中油華北 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S | 中油東北 | 全國(guó) | 12100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 中油東北 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/撫順 | 中油東北 | 全國(guó) | 12200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大慶煉化 | 中油東北 | 全國(guó) | 12200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油東北 | 全國(guó) | 12200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大連有機(jī) | 中油東北 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PPB4228 | 中油東北 | 全國(guó) | 14000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | PA14D | 中油東北 | 全國(guó) | 14000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | HY525/撫順 | 中油東北 | 全國(guó) | 12100 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R/大慶煉化 | 中油東北 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | 71735 | 中油東北 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | 70126 | 中油東北 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S | 湛江東興 | 全國(guó) | 12680 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G | 湛江東興 | 全國(guó) | 12680 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 湛江東興 | 全國(guó) | 12650 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 湛江東興 | 全國(guó) | 12580 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K9927 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F1002B | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | C180 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 13050 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 全國(guó) | 13200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 全國(guó) | 13200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 全國(guó) | 14200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 全國(guó) | 13350 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 全國(guó) | 14200 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | 4220 | 燕山石化 | 全國(guó) | 15000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 延安煉廠 | 全國(guó) | 12150 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | EPS30R | 天津聯(lián)合 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 全國(guó) | 12350 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F280F | 紹興三圓 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T300 | 上海石化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | M800E | 上海石化 | 全國(guó) | 13300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | M700R | 上海石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | M2600R | 上海石化 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | M250E | 上海石化 | 全國(guó) | 13300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | M180R | 上海石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 全國(guó) | 13300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | FC801M | 上海石化 | 全國(guó) | 13150 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F800E | 上海石化 | 全國(guó) | 13300 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | F280S | 上海石化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S2040N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S2040 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K8003N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K7926N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K7926 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K4912N | 上海賽科 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 全國(guó) | 13400 | 0 | 11-03-09 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
- 卡西龍
- 花花公子
- 展風(fēng)
熱度排行