3月31日齊魯化工城塑料、橡膠報價
齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
3月31日 | 3月30日 | ||||
產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 11050 | 11050 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 11400 | 11400 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 11350 | 11350 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 12000 | 12000 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 11300 | 11300 | 貨少 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 11050 | 11050 | 0 |
HDPE | F600 | 南韓 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 10000 | 10000 | 無貨 |
HDPE | 2911 | 撫順 | 11070 | 11070 | 貨少 |
HDPE | 5070 | 盤錦 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 5010 | 盤錦 | 10150 | 10150 | 無貨 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 10950 | 10950 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 10950 | 10950 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 10950 | 10950 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 10950 | 10950 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 10950 | 10950 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 10950 | 10950 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13350 | 13350 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 13270 | 13270 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 13200 | 13200 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 13100 | 13100 | 無貨 |
LDPE | 18D | 燕山 | 13400 | 13400 | 貨少 |
LDPE | 2426K | 大慶 | 13400 | 13400 | 貨少 |
LDPE | 2426F | 大慶 | 13400 | 13400 | 貨少 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 13400 | 13400 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 13100 | 13100 | 貨少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13100 | 13100 | 無貨 |
LDPE | 2426H | 蘭化 | 13400 | 13400 | 貨少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 15650 | 15650 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | SP179 | 齊魯 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | QP83N | 齊魯 | 12850 | 12850 | 0 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 12950 | 12950 | 0 |
PP | T30S | 青島 | 12550 | 12550 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 8000 | 8000 | 0 |
PVC | S700 | 齊魯 | 8050 | 8050 | 0 |
PVC | S800 | 齊魯 | |||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 7850 | 7850 | 0 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 8050 | 8050 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 7750 | 7750 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟寧 | 7750 | 7750 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7750 | 7750 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7750 | 7750 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 25300 | 25300 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 21300 | 21300 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 30700 | 30700 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 33300 | 33300 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 33300 | 33300 | 0 |
塑料產品庫存正常,成交量一般。橡膠產品庫存正常,成交量一般。 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數據顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行