06月13日余姚塑料市場(chǎng)PA最新報(bào)價(jià)
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | ST801 | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 61000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | FR50 | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 50500 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | EPR27L | 平頂山神馬 | 余姚市 | 31800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | EPR27 | 平頂山神馬 | 余姚市 | 31800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | CM3004-V0 | 日本東麗 | 余姚市 | 43000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A45 | 意大利蘭蒂奇 | 余姚市 | 35500 | -1500 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A3X2G5 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 56000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A3WG6 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 34500 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A3K | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 40300 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A3HG5 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 44500 | 500 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A3EG6 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 38000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | A205F | 上海羅地亞 | 余姚市 | 38200 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 80G33HS1-L | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 80000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 74G33J | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 40500 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 70G43L | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 40000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 70G33L | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 38000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 70G33HS1-L | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 38800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 70G13L | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 42000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 408HS | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 60000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 21SPC | 美國(guó)首諾 | 余姚市 | 35800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 余姚市 | 33600 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 1300G | 日本旭化成 | 余姚市 | 34000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 103HSL | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 39000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 103FHS | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 39000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 101L | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 36000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA66 | 101F | 美國(guó)杜邦 | 余姚市 | 36000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | YH800 | 巴陵化纖 | 余姚市 | 29000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | YH3200 | 巴陵化纖 | 余姚市 | 30000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | SG-301 | 上海賽璐珞 | 余姚市 | 26800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | M2500I | 新會(huì)美達(dá) | 余姚市 | 31000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | H8202NLB | 美國(guó)霍尼韋爾 | 余姚市 | 29000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 余姚市 | 32800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | B3WG6 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 35000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | B3S | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 35000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | B3EG6 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 34500 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | B35EG3 | 德國(guó)巴斯夫 | 余姚市 | 34500 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | B30S | 朗盛(拜耳) | 余姚市 | 32000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | 2500I | 新會(huì)美達(dá) | 余姚市 | 32000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | 1030 | 日本三菱 | 余姚市 | 39800 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 余姚市 | 33200 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | 1013B | 石家莊莊緣 | 余姚市 | 30000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 余姚市 | 32600 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 余姚市 | 33200 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
PA1010 | 11 | 上海賽璐珞 | 余姚市 | 80000 | 0 | 11-06-13 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行