6月27日國(guó)內(nèi)燃料油市場(chǎng)日價(jià)格統(tǒng)計(jì)
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 區(qū)域 | 市場(chǎng) | 今日價(jià)格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
40721 | 燃料油 | 俄羅斯M100到岸價(jià) | 山東($) | 青島市場(chǎng) | 698 | -10 | 美元/噸 | |
40721 | 低硫渣油 | 山東 | 山東市場(chǎng) | 4930 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 直餾高硫180CST | 山東 | 青島市場(chǎng)庫(kù)船提 | 6200 | -40 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫380CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4800 | -10 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫380CST | 華南($) | 黃埔到岸價(jià) | 646 | -19.5 | 美元/噸 | ||
40721 | 中硫渣油 | 山東 | 山東市場(chǎng) | 4730 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 南通市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4660 | -10 | 元/噸 | ||
|
混調(diào)高硫380CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4650 | -10 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4650 | -10 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫380CST | 華東 | 上海市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4660 | -10 | 元/噸 | ||
40721 | 國(guó)產(chǎn)250# | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4700 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 國(guó)產(chǎn)高硫渣油 | 華南 | 廣州市場(chǎng)庫(kù)提價(jià) | 4300 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 上海市場(chǎng)庫(kù)船提 | 5010 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 南通市場(chǎng)庫(kù)船提 | 5000 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 4980 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 混調(diào)高硫180CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)船提 | 5000 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 油漿 | 華南 | 廣州市場(chǎng)庫(kù)提價(jià) | 4180 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 油漿 | 山東 | 山東市場(chǎng) | 4200 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口混調(diào)180CST | 華南 | 廈門(mén)市場(chǎng)庫(kù)船提 | 5200 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口中硫180CST(M100) | 華南($) | 黃埔到岸價(jià) | 700 | -10 | 美元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口中硫180CST(M100) | 華南($) | 黃埔到岸貼水 | 60 | 0 | 美元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫280CST | 華南 | 黃埔市場(chǎng)船提價(jià) | 5970 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫180CST | 華東 | 舟山市場(chǎng)船供價(jià) | 5150 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫180CST | 華南 | 黃埔市場(chǎng)過(guò)駁價(jià) | 4920 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫180CST | 華南 | 黃埔市場(chǎng)庫(kù)提價(jià) | 4930 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫180CST | 華南($) | 黃埔到岸價(jià) | 653.75 | -20.5 | 美元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫180CST | 華南($) | 黃埔到岸貼水 | 15 | 0 | 美元/噸 | ||
40721 | 進(jìn)口高硫180CST | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 5130 | -20 | 元/噸 | ||
40721 | 俄羅斯M100到岸價(jià)貼水 | 華東($) | 華東市場(chǎng) | 59 | 0 | 美元/噸 | ||
40721 | 俄羅斯M100到岸價(jià) | 華東($) | 華東市場(chǎng) | 699 | -10 | 美元/噸 | ||
40721 | 國(guó)產(chǎn)混調(diào)180CST | 華南 | 廈門(mén)市場(chǎng)庫(kù)車價(jià) | 5050 | 0 | 元/噸 | ||
40721 | 俄羅斯M100 | 華東 | 上海市場(chǎng)庫(kù)船提 | 6410 | -40 | 元/噸 | ||
40721 | 俄羅斯M100 | 華東 | 華東市場(chǎng)庫(kù)船提 | 6400 | -40 | 元/噸 | ||
40721 | 俄羅斯M100 | 華南 | 黃埔市場(chǎng)庫(kù)提 | 6400 | -40 | 元/噸 | ||
40721 | 俄羅斯M100 | 山東 | 青島市場(chǎng)庫(kù)船提 | 6400 | -40 | 元/噸 | ||
40721 | M100# | 華東 | 舟山市場(chǎng)庫(kù)提 | 6400 | -40 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行