3月15日中石化華南HDPE價格行情
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品牌號 | 生產(chǎn) | 月初 | 調整前 價格 | 調整后 價格 | 增(+) 減(-) | 價格調整時間 | 備 注 |
廠家 | 執(zhí)行價 | |||||||
HDPE | HXB4505M | 茂名 | 11700 | 11700 | 11800 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 |
TR571M | 茂名 | 11400 | 11400 | 11500 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
TR580M | 茂名 | 11400 | 11400 | 11500 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
TR400M | 茂名 | 11400 | 11400 | 11500 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
TR480M | 茂名 | 11100 | 11050 | 11200 | 150 | 3月14日 | 定價 | |
5502LW | 茂名 | 10600 | 10800 | 10900 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
5502ST | 茂名 | 10600 | 10800 | 10900 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
TR144 | 茂名 | 10600 | 10900 | 11000 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
5233 | 茂名 | 10450 | 10650 | 10750 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
5220 | 茂名 | 10450 | 10650 | 10750 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
4818 | 茂名 | 10400 | 10600 | 10700 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
6094 | 福煉 | 10600 | 10700 | 10800 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
8920 | 福煉 | 10400 | 10600 | 10700 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
8008 | 福煉 | 10250 | 10450 | 10550 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
HDPE SS | 福建 | 10000 | 10100 | 10200 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
PE YSS | 福建 | 10100 | 10200 | 10300 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
HDPE MSS | 福建 | 10200 | 10300 | 10400 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
6100M | 燕山 | 11500 | 11600 | 11700 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 | |
高密度聚乙烯(PN-049-030-122) | 中沙 | 11600 | 11700 | 11800 | 100 | 3月14日 | 掛翻牌 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行