04月18日余姚塑料市場PA最新報價
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 日期 | 趨勢圖 |
PA66 | PA66 | AS-V0 NC | 瑞士EMS | 全國 | 37003 | -171 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 3189HSL BKB010 | 美國杜邦 | 全國 | 33797 | -130 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | T300NZ | 瑞士EMS | 全國 | 69358 | 110 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | S60 G1 V30 | 法國羅地亞 | 全國 | 35120 | -521 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | BGZ-50 | 瑞士EMS | 全國 | 36703 | -130 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | AG-30 | 瑞士EMS | 全國 | 45641 | -190 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | AG-50/2 | 瑞士EMS | 全國 | 41082 | 81 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | A216 BK | 法國羅地亞 | 全國 | 33406 | -10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | A218V35 | 法國羅地亞 | 全國 | 37955 | 10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | GV-5H | 瑞士EMS | 全國 | 60871 | -371 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | BM-17-SBG | 瑞士EMS | 全國 | 38466 | -60 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | C216 | 法國羅地亞 | 全國 | 32144 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FE5750 | 瑞士EMS | 全國 | 62144 | 552 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | NYKON R BK | 美國液氮 | 全國 | 28056 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | J-1/15 BK | 荷蘭DSM | 全國 | 30310 | -30 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | GV-2H | 瑞士EMS | 全國 | 64899 | -160 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | NY-3/MI/30 BK | 荷蘭DSM | 全國 | 34498 | 1192 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | J-17/30/V0 BK27000 | 荷蘭DSM | 全國 | 37294 | 200 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | A216V20 | 法國羅地亞 | 全國 | 37484 | 20 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | J/3/10 NC | 荷蘭DSM | 全國 | 33166 | 90 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | NY-3/MI/30 | 荷蘭DSM | 全國 | 31172 | 1263 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | A218V50 BK | 法國羅地亞 | 全國 | 36713 | -10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | A28FR BK | 瑞士EMS | 全國 | 32575 | -40 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G30HSL BK031 | 美國杜邦 | 全國 | 33296 | -60 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 79G13HSL-NC | 美國杜邦 | 全國 | 46312 | 50 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G25HSL | 美國杜邦 | 全國 | 34228 | 60 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FE13005 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 40761 | 10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FE4193F BK173 | 美國杜邦 | 全國 | 31462 | 50 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | CM30015 | 日本東麗 | 全國 | 35180 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G30L | 美國杜邦 | 全國 | 35019 | 120 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G35HSL | 美國杜邦 | 全國 | 35721 | 110 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 101L-BKB009 | 美國杜邦 | 全國 | 34699 | 40 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | A73G15L BK083 | 美國杜邦 | 全國 | 34939 | 210 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G33HS1L BK031 | 韓國杜邦 | 全國 | 35861 | -421 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | 6 MV 14 | 美國舒爾曼 | 全國 | 43967 | -10 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | MRGF25/15 42H-BXDX9 | 美國韋爾曼 | 全國 | 38206 | -10 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | PB1006 LM BN 70745 | 美國液氮 | 全國 | 52073 | -101 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | PFL4038 HS BK8-114 | 美國液氮 | 全國 | 45761 | -20 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | PT43100 BK | 美國液氮 | 全國 | 46102 | -821 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | 1013IU50 BK | 日本宇部 | 全國 | 27865 | 30 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | LV2 EXP | 美國液氮 | 全國 | 40080 | 0 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | PDX-P-02032 BL5-094-5 | 美國液氮 | 全國 | 30280 | 130 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | STATKON PF NAT | 美國液氮 | 全國 | 38326 | 0 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | P UV | 美國液氮 | 全國 | 32585 | -10 | 12-04-18 |
|
PA6 | PA6 | P UV HP BCN BU | 美國液氮 | 全國 | 33577 | -110 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN54G35 BK | 美國杜邦 | 全國 | 44067 | 10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR7026V0 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 41993 | -451 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR7250V0 | 美國杜邦 | 全國 | 51873 | 40 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN53G50LR ALB016 | 美國杜邦 | 全國 | 52885 | -20 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN53G50LR BK539 | 美國杜邦 | 全國 | 31240 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN53G50LRHF WT619A | 美國杜邦 | 全國 | 51362 | 872 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | ST801W NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 60160 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 11C1-40 | 美國杜邦 | 全國 | 38607 | 111 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 330 | 美國杜邦 | 全國 | 64809 | 20 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 450 | 美國杜邦 | 全國 | 39047 | -61 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 450HSL BK152 | 美國杜邦 | 全國 | 42625 | -90 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G30HSR2 | 美國杜邦 | 全國 | 35831 | -50 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 420HSL NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 44228 | 60 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G20HSL BK369 | 美國杜邦 | 全國 | 38717 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G50HSLA BK039B | 美國杜邦 | 全國 | 46071 | -191 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 72G25V0 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 41873 | 912 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 72G33HS1L | 美國杜邦 | 全國 | 36673 | -30 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 7304 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 32554 | -331 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 73G20 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 32745 | 40 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | MT409AHS NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 52755 | 110 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 72G33L | 美國杜邦 | 全國 | 36252 | -10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTNFR52G30BL BK337 | 美國杜邦 | 全國 | 57324 | -291 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR70M10 VO | 美國杜邦 | 全國 | 37935 | -20 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN52G35HSL BK | 美國杜邦 | 全國 | 60120 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 77G33HSIL-NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 74899 | 110 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN51G15HSIL | 美國杜邦 | 全國 | 51102 | 421 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN51G35HSL | 美國杜邦 | 全國 | 64849 | 291 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN52G35HSL NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 74378 | -130 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTNFR52G30NH BL563A | 美國杜邦 | 全國 | 57464 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTNFR52G30NHF BK337 | 美國杜邦 | 全國 | 67384 | -60 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTNHPA20 | 美國杜邦 | 全國 | 42534 | -562 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | MT409AHS-BK010 | 美國杜邦 | 全國 | 59649 | 301 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | DS146 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 35160 | -20 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FE150010 BK083 | 美國杜邦 | 全國 | 34629 | -30 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN52G30BL RD | 美國杜邦 | 全國 | 66322 | 30 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN52G40BL BK337 | 美國杜邦 | 全國 | 76402 | 20 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTNFR52G30BL BK010 | 美國杜邦 | 全國 | 48186 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR52G15BL | 美國杜邦 | 全國 | 70540 | 50 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR70G25V0 BK369 | 美國杜邦 | 全國 | 39228 | -10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR70G25V0 NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 41412 | 60 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FR-10 | 美國杜邦 | 全國 | 20340 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN52G30L BK337 | 美國杜邦 | 全國 | 70821 | -270 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 3189 | 美國杜邦 | 全國 | 34538 | -51 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 72G33L BK031 | 美國杜邦 | 全國 | 36162 | -70 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 84G33 | 美國杜邦 | 全國 | 53847 | 140 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 70G43L-NC010 | 美國杜邦 | 全國 | 35260 | -10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 71G13HS1L BK031 | 美國杜邦 | 全國 | 34348 | 0 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | HTN63G60LR GY769 | 美國杜邦 | 全國 | 39418 | -40 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 72G13HS1L | 美國杜邦 | 全國 | 35581 | -120 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 73G30HSL | 美國杜邦 | 全國 | 33516 | -10 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 73G30HSL-BK | 美國杜邦 | 全國 | 32104 | -120 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 74G20HSL BK | 美國杜邦 | 全國 | 33807 | -80 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | 135F | 美國杜邦 | 全國 | 39318 | 230 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | FE150009 | 美國杜邦 | 全國 | 34088 | -240 | 12-04-18 |
|
PA66 | PA66 | MIN13MM BK385 | 美國杜邦 | 全國 | 32845 | -20 | 12-04-18 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行