11月23日余姚塑料市場ABS最新報(bào)價(jià)
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
ABS | ABS | XR-404 | LG化學(xué) | 余姚市 | 21300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | XR-401 | LG化學(xué) | 余姚市 | 20400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TR-558AI | LG化學(xué) | 余姚市 | 20500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TR-557 | LG化學(xué) | 余姚市 | 20900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TI-500A | 大日本油墨 | 余姚市 | 24200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TE-10 | 日本電氣化學(xué) | 余姚市 | 23500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | SM050 | 廣州華生 | 余姚市 | 18800 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-777E | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 26500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-777D | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 25200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-777B | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 23200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-765B | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 25400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-765A | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 25300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-758 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 22400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 14950 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-757 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 15400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-756S | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 18300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-747S鈦白 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 19800 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-747S本白 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 18200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-746H | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 18300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-727 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 18200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-709 | 臺(tái)灣奇美 | 余姚市 | 18300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚市 | 14750 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-140 | LG甬興 | 余姚市 | 17000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-130 | LG甬興 | 余姚市 | 17000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-121H | LG甬興 | 余姚市 | 14900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-121 | LG化學(xué) | 余姚市 | 15000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HF-0660I | 三星第一毛織 | 余姚市 | 15400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | H-2938SK | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 余姚市 | 15300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | FR-500 | LG甬興 | 余姚市 | 22200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | D-180 | 鎮(zhèn)江國亨 | 余姚市 | 14900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | CT-0520 | 三星第一毛織 | 余姚市 | 25500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚市 | 21000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚市 | 19600 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 余姚市 | 15200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 920 | 日本東麗 | 余姚市 | 23500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 8434 | 上海高橋 | 余姚市 | 14800 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 8391 | 上海高橋 | 余姚市 | 14600 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 余姚市 | 14900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 750A | 大慶石化 | 余姚市 | 14700 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 650SK | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 650M | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 301 | 蘭州石化 | 余姚市 | 15500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 275 | 上海高橋 | 余姚市 | 14200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 121H-0013 | LG甬興 | 余姚市 | 16300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚市 | 14700 | 0 | 12-11-23 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行