12月11日濮院羊毛紗市場(chǎng)價(jià)格行情
商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) |
32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80100 | 0 |
52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 63200 | 0 |
42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81300 | 0 |
48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82000-82500 | 0 |
20.5支全毛精紡紗 | 45200-45800 | 0 |
32支全毛精紡紗 | 48600-49900 | 0 |
48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 53500 | 0 |
42支國(guó)毛精紡紗 | 56000-65800 | 0 |
24支國(guó)毛精紡紗 | 48600 | 0 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 48700-50300 | 0 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 48600 | 200 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 0 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 0 |
28支仿羊絨 | 30400 | 0 |
36支雙股仿羊絨 | 31700 | 0 |
各色牦牛紗 | 21300-31000 | 0 |
16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 0 |
16支兔羊毛紗80:20 | 91200 | 0 |
16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 0 |
各色羊仔紗 | 24100-24900 | 0 |
10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 0 |
32支膨體紗 | 29300 | 0 |
32支全腈雙股紗 | 28200 | 0 |
42支全腈雙股紗 | 28700 | 0 |
48支全腈雙股紗 | 29100 | 0 |
32支全腈單股紗 | 27400 | 0 |
42支全腈單股紗 | 28100 | 0 |
14支單股滌綸有色紗 | 13690-15400 | 0 |
16支單股滌綸有色紗 | 14500-15200 | 0 |
48支滌綸股紗 | 15500-16200 | 0 |
2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39900 | 0 |
15支圈圈紗(無(wú)光) | 33100-34500 | 0 |
丙綸FDY300D | 14300 | 0 |
210D/36F錦綸-6FDY | 23700 | -300 |
腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 0 |
人造高彈棉 | 22600-23300 | 0 |
全腈粘腈雪尼爾 | 31500-35100 | 0 |
冰麻 | 34800-35300 | 0 |
各種馬海毛 | 29200-63700 | 0 |
各支數(shù)粘腈 R/A | 30100 | 0 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行