12月22日順德市場塑料報價(2)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
LDPE | 2426H | 巴賽爾 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 260GG | 馬來西亞 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 274 | 卡塔爾 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 474 | 卡塔爾 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 582E | 沙特 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 868-000 | 茂名 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 9500 | 南韓 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-000 | 茂名 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | C150Y | 馬來西亞 | 10550 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | E2 | 馬來西亞 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3000 | 南韓 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3003 | 卡塔爾 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | MG70 | 卡塔爾 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | TN26 | 齊魯 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 120 | 臺灣 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 2001 | 廣州 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 21HN | 沙特 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 3012 | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7042 | 茂名 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7042 | 廣州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7144 | 茂名 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
PP | 100GA09 | 英國 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
PP | 1100NK | 泰國 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | 1126NK | 泰國 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | 2401 | 北京 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | 30 | 印度 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
PP | 340N | 巴賽爾 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | 340R | 西班牙 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | 344R | 南韓 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
PP | 5032 | 沙特 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | 5722 | 新加坡 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
PP | 6100 | 巴西 | 10550 | 元/噸 | 順德 |
PP | 6331 | 馬來西亞 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | 6331 | 福聚 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | 943 | 馬來西亞 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | 943 | 臺灣 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | AW564 | 新加坡 | 11650 | 元/噸 | 順德 |
PP | BJ730 | 南韓 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
PP | E-100 | 日本 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30R | 茂名 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30R-H | 茂名 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPS30R | 新疆 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPT30R | 茂名 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | F1611 | 臺化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | F401 | 廣州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | F401 | 蘭州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | F501 | 廣州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | H100EY | 印度 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
PP | H110MA | 印度 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | H1500 | 韓國 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | HHP3 | 茂名 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
PP | HJ730 | 南韓 | 13300 | 元/噸 | 順德 |
PP | J340 | 揚子 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
PP | J501 | 廣州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | J631-T | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | J641 | 廣州 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | K1011 | 臺灣 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | K1011 | 臺塑 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
PP | K8003 | 揚子 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
PP | M1600E | 上海 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
PP | M250E | 上海 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
PP | M450E | 上海 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
PP | M800E | 上海 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
PP | S1004 | 揚子 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
PP | S600 | 蘭港 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
PP | S700 | 廣州 | 10550 | 元/噸 | 順德 |
PP | S800 | 蘭州 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
PP | S800 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
PP | SM669 | 馬來西亞 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
PP | SS35N | 印度 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | T022 | 大連 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 大慶 | 10350 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 湖南 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 荊門 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | T56 | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 湖南 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 茂名 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
PP | X30G | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | X30G | 大慶 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | Y101S | 日本 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 湖南 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 大慶 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 大連 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 茂名 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PVC | 小電石法 | 國產(chǎn) | 6350 | 元/噸 | 順德 |
PVC | 乙烯法 | 國產(chǎn) | 6750 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
耐克球鞋爆炒至69999元,溢價超40倍!
又現(xiàn)天價球鞋。近日,在得物APP上,一款原價1599元的“閃電倒鉤”耐克球鞋被炒到69999元,溢價超過40倍!按┝四艹上蓡帷薄百I了...
[詳細(xì)]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行