上期所橡膠空頭持倉(cāng)排名分析(以空頭持倉(cāng)量排名)
(根據(jù)上海期交所公布每日成交量及持倉(cāng)排名表計(jì)算) 日期:03-6-4
排名會(huì)員___ru0306_|_ru0307_|_ru0308_|_ru0309_|__總量__|ru0306增|ru0307增|ru0308增|ru0309增|_總增減_|
01金鵬期貨________|____6094|____6695|_____392|13181___|________|_____199|______78|______74|351_____|
02深圳中期_____640|_____407|____5326|____1479|7852____|_____-24|____-186|___-1550|_____-88|-1848___|
03安徽安泰________|________|____7411|________|7411____|________|________|____7321|________|7321____|
04四川天元________|____4672|____1798|_____205|6675____|________|________|______-9|_______1|-8______|
05神華期貨________|_____649|____2824|_____818|4291____|________|______27|_____-89|______20|-42_____|
06西南期貨________|____2815|____1439|________|4254____|________|______-8|_____318|________|310_____|
07中糧期貨________|_____457|____3081|________|3538____|________|______73|______14|________|87______|
08廣東南金________|_____353|____1043|____2000|3396____|________|______-1|______-8|_____-15|-24_____|
09魯能金穗____1186|_____371|_____782|_____338|2677____|________|________|____-154|_______1|-153____|
10浙江大地____1143|_____496|_____925|________|2564____|_____117|_____115|____-150|________|82______|
11東銀期貨_____539|_____654|____1031|________|2224____|_____-20|______19|_____-64|________|-65_____|
12上海中期________|_____495|________|____1612|2107____|________|_____-30|________|_______3|-27_____|
13正大期貨________|________|____2100|________|2100____|________|________|_______7|________|7_______|
14浙江永安____1507|_____463|________|________|1970____|______86|____-116|________|________|-30_____|
15海南星海____1617|_____304|________|________|1921____|_______7|____-200|________|________|-193____|
16湖北楚天____1078|_____811|________|________|1889____|________|_____-10|________|________|-10_____|
17武漢華中________|________|____1882|________|1882____|________|________|_____-83|________|-83_____|
18長(zhǎng)春金路________|________|____1850|________|1850____|________|________|____1850|________|1850____|
19山西三立________|________|____1409|_____308|1717____|________|________|______35|______51|86______|
20大連北方________|_____870|________|_____728|1598____|________|_____-86|________|_____348|262_____|
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
今天小編給大家推薦的這雙gucci小臟鞋,雖說(shuō)發(fā)售一年多的時(shí)間了,但是異常的火爆,隨著做舊潮流的興起,不少品牌也都開始做了臟臟...
[詳細(xì)]- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?