4月24日順德市場塑料報價(2)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
LDPE | 868-000 | 茂名 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-000 | 茂名 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | A15 | 卡塔爾 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | C150Y | 馬來西亞 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | F410-3 | 新加坡 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3000 | 南韓 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FB3003 | 卡塔爾 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔爾 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | LD605 | 北京 | 11250 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | LDF-260GG | 馬來西亞 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
LDPE | MG70 | 卡塔爾 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 0220KJ | 臺灣 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 0220KJ | 上海賽科 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 2001 | 廣州 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 3012 | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 3224 | 臺塑 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7042 | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7042 | 茂名 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | 7144 | 茂名 | 12200 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DFDA-2001 | 廣州石化 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 廣州石化 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | DNDA-7144 | 茂名石化 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
LLDPE | MG70 | 卡塔爾 | 11750 | 元/噸 | 順德 |
PP | 100GA09 | 英國 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
PP | 100GB06 | 英國BP | 10600 | 元/噸 | 順德 |
PP | 1100NK | 泰國 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | 1100NK | 泰國寶麟 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | 1120 | 臺灣永嘉 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
PP | 1126NK | 泰國 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | 2401 | 北京 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | 30 | 印度 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | 340N | 巴賽爾 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | 340R | 西班牙 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | 340R | 南韓 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
PP | 344R | 南韓 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
PP | 35M | 印度 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | 370Y | 南韓 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
PP | 4017M | 南韓 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | 4540H | 南韓 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
PP | 4808 | 北京 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
PP | 4818 | 北京 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
PP | 4912 | 北京 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
PP | 5032 | 沙特 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | 5090T | 永嘉 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
PP | 510P | 沙特 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | 5722 | 新加坡 | 11350 | 元/噸 | 順德 |
PP | 575P | 馬來西亞 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | 6100 | 巴西 | 10550 | 元/噸 | 順德 |
PP | 6331 | 馬來西亞 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | 6331 | 福聚 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | 7009 | 美國陶氏 | 11180 | 元/噸 | 順德 |
PP | 7009 | 陶氏 | 11180 | 元/噸 | 順德 |
PP | 7032 | 沙特 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
PP | 943 | 臺灣 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
PP | 943 | 馬來西亞 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | 9999 | 新加坡 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | AP03B | 新加坡 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
PP | AW564 | 新加坡 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
PP | B3 | 馬來西亞 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
PP | BJ730 | 南韓 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
PP | E-100 | 日本 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30J | 茂名 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30J | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30R | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30R-H | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPS30R | 新疆 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPS30R | 獨山子 | 11550 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPT30R | 茂名 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
PP | F1611 | 臺化 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | F401 | 蘭州 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
PP | F401 | 揚子 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
PP | F401 | 廣州 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
PP | F501 | 廣州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | H100EY | 印度 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | H110MA | 印度 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
PP | H1500 | 南韓 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | H1500 | 韓國 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | H360F | 南韓 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | H4540 | 南韓 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | HHP3 | 茂名 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | HHP3 | 茂名石化 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | HJ730 | 南韓 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
PP | J340 | 揚子 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
PP | J440 | 南韓 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
PP | J501 | 廣州石化 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | J501 | 廣州 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | J631-T | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | J641 | 廣州石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | J641 | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | K1011 | 臺塑 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
PP | K1011 | 臺灣塑膠 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | K1011 | 臺灣 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | K8003 | 揚子 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | M1600E | 上海 | 12650 | 元/噸 | 順德 |
PP | M250E | 上海 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
PP | M450E | 上海 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
PP | M800E | 上海 | 12650 | 元/噸 | 順德 |
PP | R300 | 南韓 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
PP | S1003 | 燕山 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | S1004 | 揚子 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
PP | S600 | 蘭港 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
PP | S700 | 廣州 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
PP | S700 | 廣州石化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
PP | S700 | 揚子 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | S800 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
PP | S800 | 蘭州 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
PP | SM669 | 馬來西亞 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
PP | SS30 | 茂名石化 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
PP | SS35N | 印度 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | T022 | 大連 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 茂名石化 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 荊門 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 湖南 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 大慶 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 茂名 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 寧波 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
PP | T30S | 大連 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
PP | T56 | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 湖南 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 茂名 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | V30G | 大慶 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | W101E | 新加坡 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | W531A | 日本 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
PP | W531B | 日本住友 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | W531B | 日本 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
PP | X30G | 茂名 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | X30G | 大慶 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | X30G | 茂名石化 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | Y101S | 日本 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 大連 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 大慶 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 湖南 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
PP | Z30S | 茂名 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
PVC | 小電石法 | 國產(chǎn) | 6100 | 元/噸 | 順德 |
PVC | 乙烯法 | 國產(chǎn) | 6600 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細]熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行